الصنف | معدل الإنتاج للشجرة الواحدة بالكلغ | النسبة المائوية من الزيت | الاستعمالات |
بيشولين مغربية | 43 | من 25 إلى 30 | الزيت والتصبير |
منزني | 71 | 13 | الزيت |
بيشولينلنكودوك | - | 17 | الزيت والتصبير |
ذهبية | - | - | الزيت |
بيشولينلانكيدوك | - | نسبة الزيت : 15 إلى 18% | الزيت والتصبير |
بيكوال | - | نسبة الزيت : 15 إلى 18% | الزيت والتصبير |
اربيكينا | - | نسبة الزيت : 24 إلى 28% | الزيت |
اربوسانا | - | نسبة الزيت : 18 إلى 24% | الزيت |
مينارا | - | نسبة الزيت فوق 20% | الزيت والتصبير |
حوزية | - | نسبة الزيت فوق 20% | الزيت والتصبير |
فرونتيو | 41 | نت 07 إلى 65 | الزيت |
كوردال | 51 | 5 | التصبير |
اسكولانا دورا | 73 | 3 | التصبير |
مسلالا | 50 | 4 | التصبير |
المهندس الزراعي عبد الناصر الغزاوي خريج جامعة العلوم العلوم و التكنولوجيا الأردني تخصص الإنتاج الحيواني عمل في العديد من الشركات المحلية ليكتسب الخبرات الضرورية لسوق العمل و التعرف على التحديات الزراعية على مستوى الدولة وعلى مستوى المزارع من خلال عمله في مجال العيادات البيطرية. يمتلك خبرة واسعة في مجال التقنيات و البرمجة لذلك أنشئ هذا الموقع ليكون مصدر معلومات موثوق للمزارع العربي و المهندس الزراعي على حد سواء.
آحدث سبعة مقالات تم إضافتها مؤخرا لقاعدة بياناتنا
أكثر المقالات اللتي أعجبت زوار الموقع