Republic of Albania
Facts and Flags
- Common English Name: Albania
- Official English Name: Republic of Albania
- Common Arabic Name: ألبانيا
- Official Arabic Name: جمهورية ألبانيا
- Common Name in Native Language: Shqipëria
- الاسم Official Name in Native Language: Republika e Shqipërisë
- Top Level Domain: .al
- ISO 3166-1 alpha-2: AL
- ISO 3166-1 alpha-3: ALB
- ISO 3166-1 numeric: 008
- IOC: ALB
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Europe
- Subregion: Southeast Europe
- Area: 28748 km2
- Fifa Code: ALB
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇦🇱
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Tirana | 41.33 | 19.82 |
---|
2 | Vlore | 40.45 | 19.4833 |
---|
3 | Kamez | 41.3833 | 19.7667 |
---|
4 | Fier | 40.7167 | 19.55 |
---|
5 | Durres | 41.3242 | 19.4558 |
---|
6 | Shkoder | 42.0667 | 19.5 |
---|
7 | Elbasan | 41.1125 | 20.0822 |
---|
8 | Korce | 40.6167 | 20.7667 |
---|
9 | Berat | 40.7049 | 19.9497 |
---|
10 | Gjirokaster | 40.0758 | 20.1389 |
---|
11 | Lezhe | 41.7805 | 19.6434 |
---|
12 | Kukes | 42.0758 | 20.4231 |
---|
13 | Peshkopi | 41.6831 | 20.4289 |
---|
14 | Sarande | 39.8833 | 20.0167 |
---|
15 | Lushnje | 40.9333 | 19.7 |
---|
16 | Kavaje | 41.1833 | 19.55 |
---|
17 | Pogradec | 40.9 | 20.65 |
---|
18 | Fushe-Kruje | 41.4833 | 19.7167 |
---|
19 | Lac | 41.6353 | 19.7131 |
---|
20 | Sukth | 41.3833 | 19.5333 |
---|
21 | Patos | 40.6841 | 19.6194 |
---|
22 | Kucove | 40.8039 | 19.9144 |
---|
23 | Librazhd-Qender | 41.1969 | 20.3356 |
---|
24 | Kruje | 41.5178 | 19.7978 |
---|
25 | Burrel | 41.6 | 20 |
---|
26 | Gramsh | 40.8667 | 20.1833 |
---|
27 | Shijak | 41.3456 | 19.5672 |
---|
28 | Libonik | 40.75 | 20.7167 |
---|
29 | Belsh | 40.9833 | 19.8833 |
---|
30 | Rreshen | 41.7667 | 19.8833 |
---|
31 | Ballsh | 40.5991 | 19.7359 |
---|
32 | Mamurras | 41.5775 | 19.6922 |
---|
33 | Divjake | 40.9964 | 19.5327 |
---|
34 | Bulqize | 41.5 | 20.2167 |
---|
35 | Shengjin | 41.8136 | 19.5939 |
---|
36 | Vau i Dejes | 42 | 19.6333 |
---|
37 | Rrogozhine | 41.0761 | 19.6667 |
---|
38 | Librazhd | 41.1833 | 20.3167 |
---|
39 | Bilisht | 40.6275 | 20.99 |
---|
40 | Peqin | 41.05 | 19.75 |
---|
41 | Cerrik | 41.0333 | 19.9833 |
---|
42 | Roskovec | 40.7375 | 19.7022 |
---|
43 | Permet | 40.2333 | 20.35 |
---|
44 | Prrenjas | 41.0667 | 20.55 |
---|
45 | Krume | 42.1961 | 20.4146 |
---|
46 | Delvine | 39.9494 | 20.0958 |
---|
47 | Bajram Curri | 42.3582 | 20.076 |
---|
48 | Tepelene | 40.3 | 20.0167 |
---|
49 | Erseke | 40.3333 | 20.6833 |
---|
50 | Corovode | 40.5042 | 20.2272 |
---|
51 | Puke | 42.05 | 19.9 |
---|
122