Plurinational State of Bolivia
Facts and Flags
- Common English Name: Bolivia
- Official English Name: Plurinational State of Bolivia
- Common Arabic Name: بوليفيا
- Official Arabic Name: دولة بوليفيا المتعددة القوميات
- Common Name in Native Language: Wuliwya
- الاسم Official Name in Native Language: Wuliwya Suyu
- Top Level Domain: .bo
- ISO 3166-1 alpha-2: BO
- ISO 3166-1 alpha-3: BOL
- ISO 3166-1 numeric: 068
- IOC: BOL
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Americas
- Subregion: South America
- Area: 1098581 km2
- Fifa Code: BOL
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇧🇴
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Santa Cruz | -17.7892 | -63.1975 |
---|
2 | La Paz | -16.4942 | -68.1475 |
---|
3 | Sucre | -19.0431 | -65.2592 |
---|
4 | Cochabamba | -17.3935 | -66.157 |
---|
5 | Oruro | -17.9667 | -67.1167 |
---|
6 | Oruro | -17.9799 | -67.13 |
---|
7 | Warnes | -17.5103 | -63.1647 |
---|
8 | Potosi | -19.5833 | -65.75 |
---|
9 | Tarija | -21.5317 | -64.7311 |
---|
10 | Sacaba | -17.4042 | -66.0408 |
---|
11 | Quillacollo | -17.3975 | -66.2817 |
---|
12 | Montero | -17.3333 | -63.3833 |
---|
13 | Trinidad | -14.8333 | -64.9 |
---|
14 | Cobija | -11.0183 | -68.7537 |
---|
15 | Yacuiba | -22.0139 | -63.6778 |
---|
16 | Riberalta | -10.983 | -66.1 |
---|
17 | Villa Tunari | -16.9725 | -65.42 |
---|
18 | Puerto Villarroel | -16.8667 | -64.7831 |
---|
19 | Villamontes | -21.2647 | -63.4586 |
---|
20 | Guayaramerin | -10.8267 | -65.3567 |
---|
21 | Camiri | -20.0386 | -63.5183 |
---|
22 | Tiquipaya | -17.3381 | -66.2189 |
---|
23 | Viacha | -16.6333 | -68.2833 |
---|
24 | Bermejo | -22.7322 | -64.3425 |
---|
25 | Llallagua | -18.4231 | -66.5856 |
---|
26 | Villazon | -22.091 | -65.596 |
---|
27 | Uyuni | -20.4627 | -66.824 |
---|
28 | San Borja | -14.8167 | -66.85 |
---|
29 | San Ignacio de Velasco | -16.3667 | -60.95 |
---|
30 | Tupiza | -21.4423 | -65.719 |
---|
31 | Patacamaya | -17.2333 | -67.9167 |
---|
32 | Capinota | -17.7147 | -66.2631 |
---|
33 | San Jose de Chiquitos | -17.85 | -60.75 |
---|
34 | Vallegrande | -18.4894 | -64.1083 |
---|
35 | Mapiri | -15.25 | -68.1667 |
---|
36 | Portachuelo | -17.3547 | -63.3947 |
---|
37 | Comarapa | -17.9136 | -64.5297 |
---|
38 | Punata | -17.5469 | -65.8367 |
---|
39 | Villa Yapacani | -17.4028 | -63.885 |
---|
40 | Ascension | -15.6996 | -63.08 |
---|
41 | Vinto | -17.3972 | -66.3136 |
---|
42 | Chulumani | -16.4102 | -67.5255 |
---|
43 | Santa Ana de Yacuma | -13.7444 | -65.4269 |
---|
44 | Rurrenabaque | -14.4422 | -67.5283 |
---|
45 | Puerto Suarez | -18.9633 | -57.7978 |
---|
46 | Torotoro | -18.1339 | -65.7628 |
---|
47 | Puerto Quijarro | -17.7796 | -57.77 |
---|
48 | Robore | -18.3295 | -59.76 |
---|
49 | Challapata | -18.9 | -66.7667 |
---|
50 | Achacachi | -16.0444 | -68.685 |
---|
51 | Aiquile | -18.1667 | -65.1667 |
---|
52 | Reyes | -14.2958 | -67.3353 |
---|
53 | Cliza | -17.5919 | -65.9342 |
---|
54 | Charagua | -19.7919 | -63.2006 |
---|
55 | San Ramon | -13.2672 | -64.6172 |
---|
56 | San Carlos | -17.4044 | -63.7325 |
---|
57 | Uncia | -18.4682 | -66.5648 |
---|
58 | Camargo | -20.6403 | -65.2103 |
---|
59 | Sicasica | -17.3333 | -67.7333 |
---|
60 | Magdalena | -13.2606 | -64.0528 |
---|
61 | Samaipata | -18.1794 | -63.8756 |
---|
62 | Padilla | -19.3075 | -64.3022 |
---|
63 | Tarabuco | -19.1825 | -64.915 |
---|
64 | Baures | -13.5833 | -63.5833 |
---|
65 | Coroico | -16.1833 | -67.7333 |
---|
66 | Sorata | -15.7736 | -68.6486 |
---|
67 | Cuevo | -20.4547 | -63.5189 |
---|
68 | San Matias | -16.36 | -58.42 |
---|
69 | Betanzos | -19.56 | -65.45 |
---|
70 | San Javier | -16.2896 | -62.5 |
---|
71 | Apolo | -14.7196 | -68.42 |
---|
72 | Quime | -16.98 | -67.22 |
---|
73 | San Lorenzo | -21.4799 | -64.77 |
---|
74 | Entre Rios | -21.53 | -64.19 |
---|
75 | Corocoro | -17.1667 | -68.4167 |
---|
76 | San Rafael | -16.7795 | -60.6799 |
---|
77 | Puerto Acosta | -15.4996 | -69.1667 |
---|
78 | Sabaya | -19.1 | -68.4333 |
---|
79 | Llica | -19.8496 | -68.25 |
---|
80 | Charana | -17.5996 | -69.4666 |
---|
81 | Villa Martin Colchak | -20.7665 | -67.7833 |
---|
82 | Puerto Heath | -12.52 | -68.6186 |
---|
83 | Piso Firme | -13.683 | -61.8666 |
---|
197