Swiss Confederation
Facts and Flags
- Common English Name: Switzerland
- Official English Name: Swiss Confederation
- Common Arabic Name: سويسرا
- Official Arabic Name: الاتحاد السويسري
- Common Name in Native Language: Suisse
- الاسم Official Name in Native Language: Confédération suisse
- Top Level Domain: .ch
- ISO 3166-1 alpha-2: CH
- ISO 3166-1 alpha-3: CHE
- ISO 3166-1 numeric: 756
- IOC: SUI
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Europe
- Subregion: Western Europe
- Area: 41284 km2
- Fifa Code: SUI
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇨🇭
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Bern | 46.948 | 7.4474 |
---|
2 | Zurich | 47.3744 | 8.5411 |
---|
3 | Geneva | 46.2 | 6.15 |
---|
4 | Basel | 47.5606 | 7.5906 |
---|
5 | Lausanne | 46.5333 | 6.6333 |
---|
6 | Winterthur | 47.4992 | 8.7267 |
---|
7 | Lucerne | 47.0523 | 8.3059 |
---|
8 | Sankt Gallen | 47.4233 | 9.3772 |
---|
9 | Biel/Bienne | 47.1372 | 7.2472 |
---|
10 | Thun | 46.759 | 7.63 |
---|
11 | Bellinzona | 46.1956 | 9.0238 |
---|
12 | Fribourg | 46.8 | 7.15 |
---|
13 | Vernier | 46.2 | 6.1 |
---|
14 | Schaffhausen | 47.6965 | 8.6339 |
---|
15 | Chur | 46.8521 | 9.5297 |
---|
16 | Neuchatel | 46.9903 | 6.9306 |
---|
17 | Yverdon-les-Bains | 46.7785 | 6.6408 |
---|
18 | Zug | 47.1681 | 8.5169 |
---|
19 | Carouge | 46.1817 | 6.1404 |
---|
20 | Dubendorf | 47.3981 | 8.6194 |
---|
21 | Dietikon | 47.4056 | 8.4039 |
---|
22 | Vevey | 46.4667 | 6.85 |
---|
23 | Renens | 46.5353 | 6.5897 |
---|
24 | Meyrin | 46.2322 | 6.0791 |
---|
25 | Onex | 46.1833 | 6.1 |
---|
26 | Allschwil | 47.5508 | 7.5358 |
---|
27 | Opfikon | 47.4331 | 8.5719 |
---|
28 | Nyon | 46.382 | 6.2389 |
---|
29 | Aarau | 47.3923 | 8.0446 |
---|
30 | Reinach | 47.4936 | 7.5908 |
---|
31 | Schlieren | 47.3989 | 8.4497 |
---|
32 | Pully | 46.5167 | 6.6667 |
---|
33 | Adliswil | 47.3122 | 8.5256 |
---|
34 | Thalwil | 47.2953 | 8.5647 |
---|
35 | Ostermundigen | 46.9553 | 7.4833 |
---|
36 | Morges | 46.5094 | 6.4986 |
---|
37 | Solothurn | 47.2081 | 7.5375 |
---|
38 | Binningen | 47.5333 | 7.5667 |
---|
39 | Wallisellen | 47.4122 | 8.5922 |
---|
40 | Prilly | 46.5333 | 6.6 |
---|
41 | Thonex | 46.2 | 6.2167 |
---|
42 | Arbon | 47.5167 | 9.4333 |
---|
43 | Schwyz | 47.0205 | 8.6583 |
---|
44 | La Tour-de-Peilz | 46.45 | 6.8667 |
---|
45 | Liestal | 47.4839 | 7.735 |
---|
46 | Chene-Bougeries | 46.1833 | 6.1833 |
---|
47 | Le Grand-Saconnex | 46.2333 | 6.1167 |
---|
48 | Rorschach | 47.4786 | 9.4936 |
---|
49 | Birsfelden | 47.5531 | 7.6231 |
---|
50 | Villars-sur-Glane | 46.7833 | 7.1167 |
---|
51 | Delemont | 47.3653 | 7.3472 |
---|
52 | Mannedorf | 47.2553 | 8.6917 |
---|
53 | Chavannes-pres-Renens | 46.5282 | 6.5762 |
---|
54 | Massagno | 46.0167 | 8.95 |
---|
55 | Widnau | 47.3997 | 9.6333 |
---|
56 | Epalinges | 46.55 | 6.6667 |
---|
57 | Kilchberg | 47.3247 | 8.5492 |
---|
58 | Nidau | 47.1256 | 7.2403 |
---|
59 | Sarnen | 46.8969 | 8.2469 |
---|
60 | Altdorf | 46.8806 | 8.6394 |
---|
61 | Oberengstringen | 47.4103 | 8.4633 |
---|
62 | Stans | 46.9594 | 8.3667 |
---|
63 | Bottmingen | 47.5236 | 7.5697 |
---|
64 | Rolle | 46.4575 | 6.3317 |
---|
65 | Preverenges | 46.5167 | 6.5333 |
---|
66 | Gerlafingen | 47.1722 | 7.5739 |
---|
67 | Greifensee | 47.3661 | 8.6786 |
---|
68 | Glarus | 47.0333 | 9.0667 |
---|
69 | Appenzell | 47.3306 | 9.4086 |
---|
70 | Lugano | 46.0103 | 8.9625 |
---|
71 | Koniz | 46.925 | 7.4153 |
---|
72 | La Chaux-de-Fonds | 47.0996 | 6.8296 |
---|
73 | Sion | 46.2304 | 7.3661 |
---|
74 | Uster | 47.3492 | 8.7192 |
---|
75 | Landecy | 46.1897 | 6.1158 |
---|
76 | Emmen | 47.0772 | 8.3 |
---|
77 | Rapperswil-Jona | 47.2286 | 8.8317 |
---|
78 | Kriens | 47.0344 | 8.28 |
---|
79 | Montreux | 46.4333 | 6.9167 |
---|
80 | Frauenfeld | 47.5558 | 8.8964 |
---|
81 | Wetzikon | 47.3208 | 8.7931 |
---|
82 | Baar | 47.1956 | 8.5264 |
---|
83 | Wil | 47.4664 | 9.0497 |
---|
84 | Kreuzlingen | 47.6458 | 9.1783 |
---|
85 | Bulle | 46.6167 | 7.05 |
---|
86 | Riehen | 47.5794 | 7.6512 |
---|
87 | Horgen | 47.2608 | 8.5975 |
---|
88 | Wadenswil | 47.2303 | 8.6722 |
---|
89 | Wettingen | 47.4659 | 8.3267 |
---|
90 | Bulach | 47.5189 | 8.5422 |
---|
91 | Baden | 47.4729 | 8.308 |
---|
92 | Kloten | 47.4481 | 8.5828 |
---|
93 | Volketswil | 47.3906 | 8.6953 |
---|
94 | Regensdorf | 47.4383 | 8.4744 |
---|
95 | Muttenz | 47.5228 | 7.6452 |
---|
96 | Gossau | 47.4164 | 9.25 |
---|
97 | Martigny | 46.1 | 7.0728 |
---|
98 | Olten | 47.3531 | 7.9078 |
---|
99 | Littau | 47.0494 | 8.2639 |
---|
100 | Monthey | 46.25 | 6.95 |
---|
101 | Pratteln | 47.5185 | 7.6928 |
---|
102 | Grenchen | 47.1931 | 7.3958 |
---|
103 | Freienbach | 47.2047 | 8.7578 |
---|
104 | Wohlen | 47.3506 | 8.2778 |
---|
105 | Burgdorf | 47.0567 | 7.6264 |
---|
106 | Steffisburg | 46.7831 | 7.6333 |
---|
107 | Sierre | 46.2918 | 7.532 |
---|
108 | Locarno | 46.1664 | 8.7997 |
---|
109 | Langenthal | 47.2153 | 7.7889 |
---|
110 | Herisau | 47.3851 | 9.2786 |
---|
111 | Lyss | 47.075 | 7.3069 |
---|
112 | Stafa | 47.2401 | 8.7328 |
---|
113 | Einsiedeln | 47.1278 | 8.7431 |
---|
114 | Mendrisio | 45.8667 | 8.9833 |
---|
115 | Kusnacht | 47.3181 | 8.5825 |
---|
116 | Horw | 47.0164 | 8.3111 |
---|
117 | Richterswil | 47.2081 | 8.7058 |
---|
118 | Meilen | 47.2703 | 8.6411 |
---|
119 | Oftringen | 47.315 | 7.9236 |
---|
120 | Muri | 46.9319 | 7.4872 |
---|
121 | Versoix | 46.2833 | 6.1667 |
---|
122 | Gland | 46.4167 | 6.2667 |
---|
123 | Zollikon | 47.3422 | 8.5783 |
---|
124 | Amriswil | 47.5497 | 9.3 |
---|
125 | Rheinfelden | 47.5539 | 7.7958 |
---|
126 | Munchenstein | 47.5186 | 7.6174 |
---|
127 | Uzwil | 47.45 | 9.1333 |
---|
128 | Spiez | 46.6831 | 7.6664 |
---|
129 | Kussnacht | 47.0828 | 8.4408 |
---|
130 | Brig-Glis | 46.3159 | 7.9876 |
---|
131 | Buchs | 47.1656 | 9.4711 |
---|
132 | Veyrier | 46.1667 | 6.1833 |
---|
133 | Ruti | 47.2614 | 8.8556 |
---|
134 | Affoltern am Albis | 47.2817 | 8.4502 |
---|
135 | Spreitenbach | 47.4181 | 8.3661 |
---|
136 | Brugg | 47.4864 | 8.2083 |
---|
137 | Bassersdorf | 47.4431 | 8.6283 |
---|
138 | Zofingen | 47.2884 | 7.9475 |
---|
139 | Oberwil | 47.5135 | 7.5546 |
---|
140 | Plan-les-Ouates | 46.1667 | 6.1167 |
---|
141 | Romanshorn | 47.5635 | 9.3564 |
---|
142 | Pfaffikon | 47.3667 | 8.7822 |
---|
143 | Weinfelden | 47.5698 | 9.112 |
---|
144 | Arth | 47.0644 | 8.5242 |
---|
145 | Altstatten | 47.378 | 9.5488 |
---|
146 | Belp | 46.8914 | 7.4972 |
---|
147 | Worb | 46.9306 | 7.5644 |
---|
148 | Neuhausen am Rheinfall | 47.6831 | 8.6167 |
---|
149 | Aesch | 47.4694 | 7.5942 |
---|
150 | Hinwil | 47.3033 | 8.8444 |
---|
151 | Waltikon | 47.3667 | 8.5833 |
---|
152 | Mohlin | 47.5583 | 7.8458 |
---|
153 | Sursee | 47.1742 | 8.1081 |
---|
154 | Risch | 47.1411 | 8.4314 |
---|
155 | Lutry | 46.5151 | 6.699 |
---|
156 | Lenzburg | 47.3875 | 8.1803 |
---|
157 | Flawil | 47.4053 | 9.1977 |
---|
158 | Suhr | 47.3747 | 8.0806 |
---|
159 | Therwil | 47.4997 | 7.55 |
---|
160 | Goldach | 47.4831 | 9.4664 |
---|
161 | Urdorf | 47.3867 | 8.4278 |
---|
162 | Bernex | 46.1784 | 6.0684 |
---|
163 | Davos | 46.8091 | 9.8398 |
---|
164 | Le Locle | 47.0532 | 6.7482 |
---|
165 | Maur | 47.3417 | 8.6703 |
---|
166 | Zuchwil | 47.2056 | 7.5597 |
---|
167 | Hochdorf | 47.1664 | 8.2889 |
---|
168 | Aigle | 46.3173 | 6.9646 |
---|
169 | Arlesheim | 47.4922 | 7.6203 |
---|
170 | Wittenbach | 47.4667 | 9.3795 |
---|
171 | Gossau | 47.3081 | 8.7567 |
---|
172 | Neuenhof | 47.4469 | 8.3292 |
---|
173 | Lachen | 47.1911 | 8.8567 |
---|
174 | Payerne | 46.8167 | 6.9333 |
---|
175 | Naters | 46.3237 | 7.9886 |
---|
176 | Embrach | 47.5103 | 8.5933 |
---|
177 | Wald | 47.2753 | 8.9144 |
---|
178 | Steinhaus | 47.1969 | 8.4861 |
---|
179 | Niederhasli | 47.4822 | 8.4861 |
---|
180 | Estavayer-le-Lac | 46.85 | 6.8472 |
---|
181 | Fallanden | 47.3717 | 8.64 |
---|
182 | Aarburg | 47.3206 | 7.9014 |
---|
183 | Rothrist | 47.3028 | 7.8833 |
---|
184 | Eschenbach | 47.2709 | 8.97 |
---|
185 | Obersiggenthal | 47.4869 | 8.2921 |
---|
186 | Ingenbohl | 47.0028 | 8.6117 |
---|
187 | Schubelbach | 47.1733 | 8.9264 |
---|
188 | Langnau | 46.9433 | 7.7853 |
---|
189 | Oberentfelden | 47.3597 | 8.0486 |
---|
190 | Dietlikon | 47.42 | 8.6192 |
---|
191 | Aadorf | 47.4939 | 8.8975 |
---|
192 | Chiasso | 45.8353 | 9.032 |
---|
193 | Buchs | 47.3889 | 8.0747 |
---|
194 | Au | 47.4331 | 9.6333 |
---|
195 | Reinach | 47.2539 | 8.1833 |
---|
196 | Le Mont-sur-Lausanne | 46.55 | 6.6333 |
---|
197 | Crissier | 46.55 | 6.5833 |
---|
198 | Landquart | 46.9497 | 9.5667 |
---|
199 | Hombrechtikon | 47.2533 | 8.7703 |
---|
200 | Hunenberg | 47.1761 | 8.4264 |
---|
201 | Kirchberg | 47.4 | 9.0333 |
---|
202 | Biberist | 47.1828 | 7.5586 |
---|
203 | Marly | 46.7833 | 7.1667 |
---|
204 | Windisch | 47.4803 | 8.2222 |
---|
205 | Unterageri | 47.1386 | 8.5844 |
---|
206 | Egg | 47.3019 | 8.6906 |
---|
207 | Oberriet | 47.3164 | 9.5664 |
---|
208 | Fully | 46.1333 | 7.1167 |
---|
209 | Wattwil | 47.2957 | 9.083 |
---|
210 | Bussy | 46.55 | 6.55 |
---|
211 | Bad Zurzach | 47.5877 | 8.2933 |
---|
212 | Conthey | 46.2167 | 7.3 |
---|
213 | Mels | 47.0497 | 9.4167 |
---|
214 | Rumlang | 47.4533 | 8.5331 |
---|
215 | Murten | 46.9281 | 7.1169 |
---|
216 | Minusio | 46.1833 | 8.8167 |
---|
217 | Visp | 46.2922 | 7.8828 |
---|
218 | Bremgarten | 47.3528 | 8.34 |
---|
219 | Muri | 47.2747 | 8.3417 |
---|
220 | Hirslen | 47.3646 | 8.5663 |
---|
221 | Wollerau | 47.1956 | 8.7194 |
---|
222 | Sirnach | 47.4664 | 8.9997 |
---|
223 | Domat/Ems | 46.8198 | 9.4545 |
---|
224 | Langnau am Albis | 47.2894 | 8.5414 |
---|
225 | Rorschacherberg | 47.4664 | 9.5 |
---|
226 | Seuzach | 47.5358 | 8.7294 |
---|
227 | Durnten | 47.2789 | 8.8433 |
---|
228 | Meggen | 47.0464 | 8.3744 |
---|
229 | Dudingen | 46.8461 | 7.1906 |
---|
230 | Granichen | 47.3583 | 8.0997 |
---|
231 | Bagnes | 46.0833 | 7.2167 |
---|
232 | Untersiggenthal | 47.502 | 8.2538 |
---|
233 | Heimberg | 46.7831 | 7.5997 |
---|
234 | Rothenburg | 47.0939 | 8.2717 |
---|
235 | Willisau | 47.1206 | 7.9928 |
---|
236 | Dornach | 47.4789 | 7.6181 |
---|
237 | Villmergen | 47.3483 | 8.2456 |
---|
238 | Herzogenbuchsee | 47.1884 | 7.7062 |
---|
239 | Uetikon am See | 47.2669 | 8.6772 |
---|
240 | Frenkendorf | 47.5031 | 7.7144 |
---|
241 | Bex | 46.25 | 7.0167 |
---|
242 | Saviese | 46.25 | 7.3333 |
---|
243 | Ruschlikon | 47.3081 | 8.5542 |
---|
244 | Bubikon | 47.2694 | 8.8203 |
---|
245 | Oberglatt | 47.4775 | 8.52 |
---|
246 | Moutier | 47.2803 | 7.3708 |
---|
247 | Derendingen | 47.1919 | 7.5899 |
---|
248 | Ollon | 46.2973 | 6.9935 |
---|
249 | Orbe | 46.7245 | 6.5322 |
---|
250 | Peseux | 46.9955 | 6.8895 |
---|
251 | Erlenbach | 47.3044 | 8.5922 |
---|
252 | Sissach | 47.4644 | 7.8106 |
---|
253 | Altendorf | 47.1922 | 8.83 |
---|
254 | Trimbach | 47.3636 | 7.9 |
---|
255 | Reiden | 47.2431 | 7.9683 |
---|
256 | Buchrain | 47.0953 | 8.3475 |
---|
257 | Buchs | 47.4589 | 8.4378 |
---|
258 | Neuenkirch | 47.0997 | 8.2025 |
---|
259 | Menziken | 47.24 | 8.1917 |
---|
260 | Uznach | 47.2242 | 8.9839 |
---|
261 | Thal | 47.4664 | 9.5667 |
---|
262 | Wurenlos | 47.4418 | 8.3647 |
---|
263 | Grabs | 47.1831 | 9.45 |
---|
264 | Wiesendangen | 47.5222 | 8.7911 |
---|
265 | Porrentruy | 47.4167 | 7.0833 |
---|
266 | Chatel-Saint-Denis | 46.5269 | 6.9011 |
---|
267 | Cologny | 46.2167 | 6.1833 |
---|
268 | Fehraltorf | 47.3861 | 8.7547 |
---|
269 | Diepoldsau | 47.3831 | 9.65 |
---|
270 | Frutigen | 46.5831 | 7.6497 |
---|
271 | Schwerzenbach | 47.3818 | 8.6559 |
---|
272 | Ruswil | 47.0836 | 8.1261 |
---|
273 | Herrliberg | 47.2972 | 8.6302 |
---|
274 | Vetroz | 46.2258 | 7.2707 |
---|
275 | Schwarzenburg | 46.8167 | 7.3333 |
---|
276 | Dielsdorf | 47.4836 | 8.4542 |
---|
277 | Birmensdorf | 47.3542 | 8.4378 |
---|
278 | Oberrieden | 47.2778 | 8.5781 |
---|
279 | Interlaken | 46.6881 | 7.8646 |
---|
280 | Saanen | 46.4831 | 7.2664 |
---|
281 | Oberuzwil | 47.4294 | 9.1236 |
---|
282 | Gelterkinden | 47.4653 | 7.8528 |
---|
283 | Oensingen | 47.2886 | 7.7139 |
---|
284 | Mellingen | 47.4192 | 8.2764 |
---|
285 | Courtepin | 46.8667 | 7.1167 |
---|
286 | Colombier | 46.9667 | 6.8667 |
---|
287 | Sankt Margrethen | 47.4497 | 9.6331 |
---|
288 | Beromunster | 47.1997 | 8.2 |
---|
289 | Saint-Prex | 46.4836 | 6.4575 |
---|
290 | Kaiseraugst | 47.5414 | 7.7278 |
---|
291 | Losone | 46.1689 | 8.7421 |
---|
292 | Kuttigen | 47.4164 | 8.05 |
---|
293 | Teufen | 47.39 | 9.39 |
---|
294 | Ascona | 46.15 | 8.7667 |
---|
295 | Fislisbach | 47.4386 | 8.2944 |
---|
296 | Bolligen | 46.9761 | 7.4986 |
---|
297 | Kirchberg | 47.0858 | 7.5861 |
---|
298 | Echallens | 46.6333 | 6.6333 |
---|
299 | Blonay | 46.4667 | 6.9 |
---|
300 | Bischofszell | 47.4997 | 9.2333 |
---|
301 | Moudon | 46.6687 | 6.7974 |
---|
302 | Boudry | 46.95 | 6.8333 |
---|
303 | Balsthal | 47.3164 | 7.6944 |
---|
304 | Uetendorf | 46.7664 | 7.5667 |
---|
305 | Kerns | 46.9025 | 8.2761 |
---|
306 | Jegenstorf | 47.0497 | 7.5069 |
---|
307 | Zell | 47.4489 | 8.8233 |
---|
308 | Gebenstorf | 47.4795 | 8.2424 |
---|
309 | Rupperswil | 47.4025 | 8.1278 |
---|
310 | Bonstetten | 47.3156 | 8.4692 |
---|
311 | Obererli | 47.1358 | 8.6136 |
---|
312 | Biasca | 46.35 | 8.9667 |
---|
313 | Bellach | 47.215 | 7.5 |
---|
314 | Adligenswil | 47.0706 | 8.365 |
---|
315 | Unterseen | 46.6872 | 7.8497 |
---|
316 | Saxon | 46.15 | 7.1667 |
---|
317 | Nurensdorf | 47.4467 | 8.6486 |
---|
318 | Lausen | 47.4725 | 7.7597 |
---|
319 | Alpnach | 46.94 | 8.2733 |
---|
320 | Frick | 47.5081 | 8.0222 |
---|
321 | Hergiswil | 46.9844 | 8.3125 |
---|
322 | Lindau | 47.4431 | 8.6719 |
---|
323 | Munchwilen | 47.4815 | 8.9924 |
---|
324 | Zumikon | 47.3328 | 8.6239 |
---|
325 | Obfelden | 47.2639 | 8.4242 |
---|
326 | Laufen | 47.4167 | 7.5 |
---|
327 | Ettingen | 47.4809 | 7.5444 |
---|
328 | Lengnau | 47.1817 | 7.3667 |
---|
329 | Villeneuve | 46.4063 | 6.9731 |
---|
330 | Neftenbach | 47.5283 | 8.6681 |
---|
331 | Dulliken | 47.3525 | 7.9458 |
---|
332 | Buochs | 46.9746 | 8.4207 |
---|
333 | Seon | 47.3458 | 8.1597 |
---|
334 | Walenstadt | 47.1234 | 9.315 |
---|
335 | Wangen bei Olten | 47.3442 | 7.8694 |
---|
336 | Fraubrunnen | 47.085 | 7.5269 |
---|
337 | Romont | 46.7001 | 6.9181 |
---|
338 | Schattdorf | 46.8494 | 8.6713 |
---|
339 | Eglisau | 47.5733 | 8.5261 |
---|
340 | Dagmersellen | 47.2131 | 7.9894 |
---|
341 | Thayngen | 47.7586 | 8.6905 |
---|
342 | Sennwald | 47.2664 | 9.5 |
---|
343 | Konolfingen Dorf | 46.8833 | 7.6167 |
---|
344 | Zermatt | 46.0193 | 7.7461 |
---|
345 | Root | 47.1158 | 8.3914 |
---|
346 | Glattfelden | 47.5608 | 8.4994 |
---|
347 | Feusisberg | 47.1869 | 8.7472 |
---|
348 | Saint Legier-La Chiesaz | 46.4667 | 6.8833 |
---|
349 | Wangen | 47.1908 | 8.8956 |
---|
350 | Vechigen | 46.9469 | 7.5625 |
---|
351 | Hagendorf | 47.3344 | 7.8444 |
---|
352 | Hitzkirch | 47.225 | 8.2622 |
---|
353 | Gommiswald | 47.2404 | 9.0474 |
---|
354 | Sevelen | 47.1204 | 9.4857 |
---|
355 | Baretswil | 47.3369 | 8.8575 |
---|
356 | Sachseln | 46.8678 | 8.2386 |
---|
357 | Ebnat-Kappel | 47.2632 | 9.1234 |
---|
358 | Sumiswald | 47.0275 | 7.7453 |
---|
128