Democratic Republic of the Congo
Facts and Flags
- Common English Name: DR Congo
- Official English Name: Democratic Republic of the Congo
- Common Arabic Name: الكونغو
- Official Arabic Name: جمهورية الكونغو الديمقراطية
- Common Name in Native Language: RD Congo
- الاسم Official Name in Native Language: République démocratique du Congo
- Top Level Domain: .cd
- ISO 3166-1 alpha-2: CD
- ISO 3166-1 alpha-3: COD
- ISO 3166-1 numeric: 180
- IOC: COD
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Africa
- Subregion: Middle Africa
- Area: 2344858 km2
- Fifa Code: COD
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇨🇩
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Kinshasa | -4.3317 | 15.3139 |
---|
2 | Kananga | -5.8961 | 22.4167 |
---|
3 | Lubumbashi | -11.6697 | 27.4581 |
---|
4 | Mbuji-Mayi | -6.1209 | 23.5967 |
---|
5 | Kisangani | 0.5153 | 25.1911 |
---|
6 | Kikwit | -5.0333 | 18.8167 |
---|
7 | Bukavu | -2.4908 | 28.8428 |
---|
8 | Likasi | -10.9833 | 26.7333 |
---|
9 | Kolwezi | -10.7167 | 25.4667 |
---|
10 | Beni | 0.4911 | 29.4731 |
---|
11 | Matadi | -5.8167 | 13.4833 |
---|
12 | Mbandaka | 0.0486 | 18.2603 |
---|
13 | Tshikapa | -6.4167 | 20.8 |
---|
14 | Goma | -1.6794 | 29.2336 |
---|
15 | Butembo | 0.1251 | 29.299 |
---|
16 | Kalemie | -5.9475 | 29.1947 |
---|
17 | Gemena | 3.25 | 19.7667 |
---|
18 | Mbanza-Ngungu | -5.25 | 14.8667 |
---|
19 | Mwene-Ditu | -7 | 23.45 |
---|
20 | Boma | -5.85 | 13.05 |
---|
21 | Kindu | -2.95 | 25.9167 |
---|
22 | Uvira | -3.3953 | 29.1378 |
---|
23 | Isiro | 2.7833 | 27.6167 |
---|
24 | Gandajika | -6.75 | 23.9667 |
---|
25 | Moanda | -5.9229 | 12.355 |
---|
26 | Wamba | 2.1404 | 27.99 |
---|
27 | Kamina | -8.7351 | 24.998 |
---|
28 | Bandundu | -3.31 | 17.38 |
---|
29 | Kipushi | -11.76 | 27.25 |
---|
30 | Ilebo | -4.3167 | 20.6 |
---|
31 | Kongolo | -5.3795 | 26.98 |
---|
32 | Bumba | 2.19 | 22.46 |
---|
33 | Bunia | 1.5604 | 30.24 |
---|
34 | Lisala | 2.14 | 21.51 |
---|
35 | Kabinda | -6.1296 | 24.48 |
---|
36 | Gbadolite | 4.275 | 21 |
---|
37 | Buta | 2.82 | 24.74 |
---|
38 | Lusambo | -4.9696 | 23.43 |
---|
39 | Inongo | -1.94 | 18.28 |
---|
40 | Luebo | -5.3495 | 21.41 |
---|
41 | Boende | -0.2817 | 20.8806 |
---|
42 | Kenge | -4.8296 | 16.8999 |
---|
43 | Lodja | -3.5242 | 23.5964 |
---|
44 | Binga | 2.3834 | 20.42 |
---|
45 | Kasongo | -4.45 | 26.66 |
---|
46 | Idiofa | -4.9596 | 19.5986 |
---|
47 | Aketi | 2.7405 | 23.78 |
---|
48 | Basankusu | 1.2222 | 19.8028 |
---|
49 | Mulongo | -7.8349 | 26.9985 |
---|
50 | Mweka | -4.84 | 21.57 |
---|
51 | Kahemba | -7.2829 | 19 |
---|
52 | Bulungu | -4.5496 | 18.6 |
---|
53 | Manono | -7.2947 | 27.4545 |
---|
54 | Basoko | 1.2333 | 23.6 |
---|
55 | Lubao | -5.3896 | 25.75 |
---|
56 | Tshela | -4.9696 | 12.93 |
---|
57 | Bukama | -9.2 | 25.8333 |
---|
58 | Mangai | -4.0396 | 19.53 |
---|
59 | Kampene | -3.5968 | 26.6671 |
---|
60 | Kambove | -10.87 | 26.6 |
---|
61 | Kaniama | -7.5696 | 24.17 |
---|
62 | Yangambi | 0.7675 | 24.4414 |
---|
63 | Businga | 3.3404 | 20.87 |
---|
64 | Mushie | -3.0196 | 16.92 |
---|
65 | Kabalo | -6.0525 | 26.9142 |
---|
66 | Kasangulu | -4.5796 | 15.18 |
---|
67 | Bolobo | -2.16 | 16.24 |
---|
68 | Libenge | 3.6604 | 18.62 |
---|
69 | Watsa | 3.04 | 29.53 |
---|
70 | Bondo | 3.81 | 23.67 |
---|
71 | Demba | -5.5096 | 22.26 |
---|
72 | Kasongo-Lunda | -6.4796 | 16.83 |
---|
73 | Zongo | 4.35 | 18.6 |
---|
74 | Nyunzu | -5.95 | 28.0167 |
---|
75 | Bosobolo | 4.1904 | 19.88 |
---|
76 | Kasaji | -10.3662 | 23.45 |
---|
77 | Kimpese | -5.55 | 14.43 |
---|
78 | Moba | -7.0596 | 29.72 |
---|
79 | Dilolo | -10.6833 | 22.3333 |
---|
80 | Mangbwalu | 1.9504 | 30.0333 |
---|
81 | Ikela | -1.1833 | 23.2667 |
---|
82 | Bongandanga | 1.5104 | 21.05 |
---|
83 | Mwenga | -3.0382 | 28.4325 |
---|
84 | Lubutu | -0.7329 | 26.5833 |
---|
85 | Buluko | -0.757 | 28.528 |
---|
86 | Luanza | -8.6996 | 28.7 |
---|
87 | Dibaya | -6.5095 | 22.87 |
---|
88 | Kalima | -2.5096 | 26.43 |
---|
89 | Lusanga | -5.5829 | 16.5167 |
---|
90 | Bafwasende | 1.0838 | 27.2666 |
---|
242