Hellenic Republic
Facts and Flags
- Common English Name: Greece
- Official English Name: Hellenic Republic
- Common Arabic Name: اليونان
- Official Arabic Name: الجمهورية الهيلينية
- Common Name in Native Language: Ελλάδα
- الاسم Official Name in Native Language: Ελληνική Δημοκρατία
- Top Level Domain: .gr
- ISO 3166-1 alpha-2: GR
- ISO 3166-1 alpha-3: GRC
- ISO 3166-1 numeric: 300
- IOC: GRE
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Europe
- Subregion: Southern Europe
- Area: 131990 km2
- Fifa Code: GRE
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇬🇷
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Athens | 37.9842 | 23.7281 |
---|
2 | Thessaloniki | 40.6403 | 22.9356 |
---|
3 | Piraeus | 37.943 | 23.6469 |
---|
4 | Patra | 38.25 | 21.7333 |
---|
5 | Peristeri | 38.0167 | 23.6833 |
---|
6 | Larisa | 39.6385 | 22.4131 |
---|
7 | Irakleio | 35.3403 | 25.1344 |
---|
8 | Kallithea | 37.95 | 23.7 |
---|
9 | Nikaia | 37.9667 | 23.6333 |
---|
10 | Glyfada | 37.88 | 23.7533 |
---|
11 | Volos | 39.3611 | 22.9425 |
---|
12 | Nea Ionia | 38.0333 | 23.75 |
---|
13 | Chalandri | 38.0167 | 23.8 |
---|
14 | Palaio Faliro | 37.932 | 23.7003 |
---|
15 | Vyronas | 37.9556 | 23.76 |
---|
16 | Agia Paraskevi | 38.0053 | 23.8208 |
---|
17 | Ioannina | 39.6636 | 20.8522 |
---|
18 | Rodos | 36.4412 | 28.2225 |
---|
19 | Chania | 35.5167 | 24.0167 |
---|
20 | Lamia | 38.8972 | 22.4311 |
---|
21 | Komotini | 41.1167 | 25.4 |
---|
22 | Kozani | 40.3007 | 21.789 |
---|
23 | Vrilissia | 38.0391 | 23.8378 |
---|
24 | Nea Filadelfeia | 38.035 | 23.7381 |
---|
25 | Pefki | 38.0667 | 23.8 |
---|
26 | Tripoli | 37.5083 | 22.375 |
---|
27 | Mytilini | 39.1047 | 26.5536 |
---|
28 | Kerkyra | 39.6239 | 19.9214 |
---|
29 | Lykovrysi | 38.0667 | 23.7833 |
---|
30 | Zefyri | 38.0667 | 23.7167 |
---|
31 | Psychiko | 38.018 | 23.7804 |
---|
32 | Ermoupoli | 37.4504 | 24.9333 |
---|
33 | Trikala | 39.555 | 21.7683 |
---|
34 | Chalkida | 38.4625 | 23.595 |
---|
35 | Serres | 41.0833 | 23.55 |
---|
36 | Alexandroupoli | 40.85 | 25.8667 |
---|
37 | Xanthi | 41.1333 | 24.8833 |
---|
38 | Katerini | 40.2667 | 22.5 |
---|
39 | Kavala | 40.9396 | 24.4069 |
---|
40 | Kalamata | 37.0378 | 22.1111 |
---|
41 | Chaidari | 38.0167 | 23.65 |
---|
42 | Agrinio | 38.6167 | 21.4 |
---|
43 | Drama | 41.1514 | 24.1392 |
---|
44 | Veroia | 40.5203 | 22.2019 |
---|
45 | Karditsa | 39.3647 | 21.9219 |
---|
46 | Kos | 36.8153 | 27.1103 |
---|
47 | Rethymno | 35.3689 | 24.4739 |
---|
48 | Korinthos | 37.9386 | 22.9272 |
---|
49 | Giannitsa | 40.7962 | 22.4145 |
---|
50 | Chios | 38.3725 | 26.1375 |
---|
51 | Elefsina | 38.0414 | 23.5453 |
---|
52 | Salamina | 37.9649 | 23.4993 |
---|
53 | Pyrgos | 37.6667 | 21.4333 |
---|
54 | Megara | 38 | 23.3333 |
---|
55 | Kilkis | 40.9954 | 22.8765 |
---|
56 | Thebes | 38.3242 | 23.3236 |
---|
57 | Lefkada | 38.7178 | 20.6439 |
---|
58 | Ano Syros | 37.45 | 24.9 |
---|
59 | Livadeia | 38.4361 | 22.875 |
---|
60 | Aigio | 38.25 | 22.0833 |
---|
61 | Preveza | 38.95 | 20.75 |
---|
62 | Naousa | 40.6306 | 22.0642 |
---|
63 | Orestiada | 41.5 | 26.5333 |
---|
64 | Sparti | 37.0739 | 22.4294 |
---|
65 | Thermi | 40.5472 | 23.0197 |
---|
66 | Alexandreia | 40.6283 | 22.4454 |
---|
67 | Paiania | 37.95 | 23.85 |
---|
68 | Nea Alikarnassos | 35.3286 | 25.1644 |
---|
69 | Nafplio | 37.5667 | 22.8 |
---|
70 | Nafpaktos | 38.3917 | 21.8275 |
---|
71 | Kastoria | 40.5181 | 21.2688 |
---|
72 | Kalymnos | 36.9512 | 26.9832 |
---|
73 | Glyka Nera | 37.9917 | 23.8483 |
---|
74 | Loutraki | 37.975 | 22.9767 |
---|
75 | Anatoli | 39.6386 | 20.8661 |
---|
76 | Kiato | 38.0117 | 22.7467 |
---|
77 | Tyrnavos | 39.7353 | 22.2869 |
---|
78 | Diavata | 40.6883 | 22.8583 |
---|
79 | Nea Moudania | 40.2386 | 23.2814 |
---|
80 | Porto Rafti | 37.8844 | 24.0125 |
---|
81 | Nea Artaki | 38.5167 | 23.6333 |
---|
82 | Argostoli | 38.1739 | 20.4883 |
---|
83 | Nea Michaniona | 40.4644 | 22.8606 |
---|
84 | Sindos | 40.6667 | 22.8 |
---|
85 | Farsala | 39.2833 | 22.3833 |
---|
86 | Spata | 37.9667 | 23.9167 |
---|
87 | Nea Peramos | 38 | 23.4167 |
---|
88 | Siteia | 35.2 | 26.1 |
---|
89 | Didymoteicho | 41.35 | 26.5 |
---|
90 | Epanomi | 40.4261 | 22.9281 |
---|
91 | Chrysoupoli | 40.9833 | 24.7 |
---|
92 | Mournies | 35.485 | 24.013 |
---|
93 | Kalampaka | 39.7044 | 21.6269 |
---|
94 | Giannouli | 39.6672 | 22.3958 |
---|
95 | Lagkadas | 40.75 | 23.0667 |
---|
96 | Almyros | 39.1803 | 22.7606 |
---|
97 | Koufalia | 40.7792 | 22.5767 |
---|
98 | Nea Kallikrateia | 40.3139 | 23.0633 |
---|
99 | Elassona | 39.8947 | 22.1886 |
---|
100 | Chalastra | 40.6267 | 22.7322 |
---|
101 | Lavrio | 37.7144 | 24.0565 |
---|
102 | Karpenisi | 38.9203 | 21.7833 |
---|
103 | Marathonas | 38.155 | 23.9636 |
---|
104 | Polykastro | 40.9954 | 22.5714 |
---|
105 | Kato Achaia | 38.15 | 21.55 |
---|
106 | Aigina | 37.7467 | 23.4275 |
---|
107 | Litochoro | 40.1028 | 22.5069 |
---|
108 | Aridaia | 40.975 | 22.0583 |
---|
109 | Neo Karlovasi | 37.7917 | 26.7051 |
---|
110 | Neoi Epivates | 40.501 | 22.909 |
---|
111 | Rio | 38.3028 | 21.7847 |
---|
112 | Souda | 35.4833 | 24.0667 |
---|
113 | Kounoupidiana | 35.536 | 24.076 |
---|
114 | Anavyssos | 37.7333 | 23.95 |
---|
115 | Agria | 39.34 | 23.0133 |
---|
116 | Messini | 37.05 | 22 |
---|
117 | Myrina | 39.8797 | 25.0742 |
---|
118 | Polygyros | 40.3783 | 23.4453 |
---|
119 | Megalopoli | 37.4 | 22.1333 |
---|
120 | Filiatra | 37.1572 | 21.5858 |
---|
121 | Nerokouros | 35.4758 | 24.0383 |
---|
122 | Dionysos | 38.1 | 23.8667 |
---|
123 | Psachna | 38.5828 | 23.6328 |
---|
124 | Xylokastro | 38.0667 | 22.6333 |
---|
125 | Filyro | 40.6911 | 23.0042 |
---|
126 | Kremasti | 36.4105 | 28.1191 |
---|
127 | Siatista | 40.2564 | 21.5522 |
---|
128 | Feres | 40.8933 | 26.1739 |
---|
129 | Tympaki | 35.0719 | 24.7683 |
---|
130 | Vrontados | 38.4167 | 26.1333 |
---|
131 | Archangelos | 36.2167 | 28.1167 |
---|
132 | Skydra | 40.7667 | 22.15 |
---|
133 | Kyparissia | 37.2508 | 21.6705 |
---|
134 | Nea Anchialos | 39.2667 | 22.8167 |
---|
135 | Karystos | 38.0158 | 24.4203 |
---|
136 | Orchomenos | 38.4933 | 22.9749 |
---|
137 | Gargalianoi | 37.0667 | 21.6333 |
---|
177