Republic of Kazakhstan
Facts and Flags
- Common English Name: Kazakhstan
- Official English Name: Republic of Kazakhstan
- Common Arabic Name: كازاخستان
- Official Arabic Name: جمهورية كازاخستان
- Common Name in Native Language: Қазақстан
- الاسم Official Name in Native Language: Қазақстан Республикасы
- Top Level Domain: .kz
- ISO 3166-1 alpha-2: KZ
- ISO 3166-1 alpha-3: KAZ
- ISO 3166-1 numeric: 398
- IOC: KAZ
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Asia
- Subregion: Central Asia
- Area: 2724900 km2
- Fifa Code: KAZ
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇰🇿
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Almaty | 43.25 | 76.9 |
---|
2 | Nur-Sultan | 51.1333 | 71.4333 |
---|
3 | Shymkent | 42.3 | 69.6 |
---|
4 | Qaraghandy | 49.8 | 73.1167 |
---|
5 | Aqtobe | 50.2836 | 57.2297 |
---|
6 | Taraz | 42.8833 | 71.3667 |
---|
7 | Pavlodar | 52.3156 | 76.9564 |
---|
8 | Semey | 50.4111 | 80.2275 |
---|
9 | Oskemen | 49.99 | 82.6149 |
---|
10 | Atyrau | 47.1167 | 51.8833 |
---|
11 | Oral | 51.2225 | 51.3725 |
---|
12 | Qostanay | 53.2144 | 63.6246 |
---|
13 | Petropavl | 54.8622 | 69.1408 |
---|
14 | Qyzylorda | 44.8479 | 65.4999 |
---|
15 | Temirtau | 50.0549 | 72.9646 |
---|
16 | Aqtau | 43.6525 | 51.1575 |
---|
17 | Turkistan | 43.3019 | 68.2692 |
---|
18 | Ekibastuz | 51.7298 | 75.3266 |
---|
19 | Mangghystau | 43.6905 | 51.1417 |
---|
20 | Kokshetau | 53.2824 | 69.3969 |
---|
21 | Taldyqorghan | 45.0167 | 78.3667 |
---|
22 | Rudnyy | 52.9527 | 63.13 |
---|
23 | Koktobe | 43.1803 | 76.9 |
---|
24 | Zhezqazghan | 47.7833 | 67.7 |
---|
25 | Kentau | 43.5169 | 68.5044 |
---|
26 | Balqash | 46.85 | 75 |
---|
27 | Sarqan | 45.4203 | 79.9149 |
---|
28 | Aqsu | 52.0333 | 76.9167 |
---|
29 | Satbayev | 47.9 | 67.5333 |
---|
30 | Kapchagay | 43.8833 | 77.0833 |
---|
31 | Qaskeleng | 43.1983 | 76.6311 |
---|
32 | Ridder | 50.3442 | 83.5128 |
---|
33 | Zyryanovsk | 49.7453 | 84.2548 |
---|
34 | Talghar | 43.3036 | 77.2408 |
---|
35 | Shchuchinsk | 52.9333 | 70.2 |
---|
36 | Zharkent | 44.1667 | 80.0067 |
---|
37 | Shu | 43.5953 | 73.7448 |
---|
38 | Qapshaghay | 43.8844 | 77.0687 |
---|
39 | Soran | 49.7833 | 72.85 |
---|
40 | Ayagoz | 47.9645 | 80.4344 |
---|
41 | Arys | 42.4297 | 68.8046 |
---|
42 | Baikonur | 45.63 | 63.314 |
---|
43 | Shakhtinsk | 49.71 | 72.5872 |
---|
44 | Qulsary | 46.9833 | 54.0165 |
---|
45 | Esik | 43.3552 | 77.4524 |
---|
46 | Zhetisay | 40.7753 | 68.3272 |
---|
47 | Aksay | 51.1714 | 53.0349 |
---|
48 | Zhitiqara | 52.1908 | 61.2006 |
---|
49 | Staryy Beyneu | 45.1834 | 55.1 |
---|
50 | Balyqshy | 47.0666 | 51.8666 |
---|
51 | Tekeli | 44.8332 | 78.8309 |
---|
52 | Aral | 46.8 | 61.6667 |
---|
53 | Shiyeli | 44.1689 | 66.7389 |
---|
54 | Atbasar | 51.8 | 68.3667 |
---|
55 | Qaratau | 43.1667 | 70.4667 |
---|
56 | Alga | 49.9032 | 57.335 |
---|
57 | Oktyabrsk | 49.4731 | 57.4449 |
---|
58 | Arqalyq | 50.2486 | 66.9114 |
---|
59 | Shalqar | 47.8333 | 59.6 |
---|
60 | Abay | 49.6311 | 72.8539 |
---|
61 | Ereymentau | 51.6303 | 73.1049 |
---|
62 | Khromtau | 50.2699 | 58.45 |
---|
63 | Lengir | 42.1899 | 69.8799 |
---|
64 | Makinsk | 52.6404 | 70.41 |
---|
65 | Oytal | 42.9153 | 73.2549 |
---|
66 | Qarazhal | 48.0253 | 70.7999 |
---|
67 | Boralday | 43.3341 | 76.8288 |
---|
68 | Ushtobe | 45.2653 | 77.97 |
---|
69 | Zhosaly | 45.4889 | 64.09 |
---|
70 | Atasu | 48.6903 | 71.6499 |
---|
71 | Tole Bi | 43.6768 | 73.762 |
---|
72 | Shemonaikha | 50.6281 | 81.9122 |
---|
73 | Emba | 48.8268 | 58.1442 |
---|
74 | Zaysan | 47.4688 | 84.8646 |
---|
75 | Derzhavinsk | 51.1021 | 66.3075 |
---|
76 | Bayserke | 43.4909 | 77.039 |
---|
77 | Uryzhar | 47.09 | 81.6228 |
---|
78 | Maqat | 47.65 | 53.3167 |
---|
79 | Qazyqurt | 41.7598 | 69.388 |
---|
80 | Shamalgan | 43.3775 | 76.62 |
---|
81 | Eski Ikan | 43.1833 | 68.5333 |
---|
82 | Masangshy | 42.9289 | 75.3019 |
---|
83 | Qulan | 42.9204 | 72.705 |
---|
84 | Tuzdybastau | 43.3198 | 77.06 |
---|
85 | Taiynsha | 53.8478 | 69.7639 |
---|
86 | Novoishimskiy | 53.1981 | 66.7694 |
---|
87 | Esil | 51.9556 | 66.4042 |
---|
88 | Otar | 43.5346 | 75.2139 |
---|
89 | Lugovoy | 42.9472 | 72.7644 |
---|
90 | Makhambet | 47.6714 | 51.5798 |
---|
91 | Bulaevo | 54.9056 | 70.4439 |
---|
92 | Zhanibek | 49.4221 | 46.8471 |
---|
93 | Ertis | 53.3337 | 75.459 |
---|
94 | Sergeevka | 53.88 | 67.4158 |
---|
95 | Mezhdurechenskoye | 43.4528 | 76.7228 |
---|
96 | Kishkenekol | 53.6394 | 72.3439 |
---|
97 | Saghyz | 48.2364 | 54.8819 |
---|
98 | Astrakhan | 51.5228 | 69.795 |
---|
99 | Chapaev | 50.1828 | 51.1753 |
---|
100 | Qaraoy | 43.5219 | 76.8297 |
---|
101 | Qarabalyq | 53.7506 | 62.0502 |
---|
102 | Aqadyr | 48.2749 | 72.8599 |
---|
103 | Saumalkol | 53.2914 | 68.1046 |
---|
104 | Sholaqqorghan | 43.7653 | 69.1764 |
---|
105 | Shar | 49.6003 | 81.0549 |
---|
106 | Qashyr | 53.0804 | 76.09 |
---|
107 | Zhangaozen | 43.3004 | 52.8 |
---|
108 | Aqsu | 52.4502 | 71.9597 |
---|
109 | Qarqaraly | 49.4249 | 75.4649 |
---|
110 | Qusmuryn | 52.458 | 64.6 |
---|
111 | Bayghanin | 48.6917 | 55.874 |
---|
112 | Osakarovka | 50.5799 | 72.5699 |
---|
113 | Bestobe | 52.4997 | 73.0997 |
---|
114 | Tobyl | 52.698 | 62.5749 |
---|
115 | Zholymbet | 51.7502 | 71.7099 |
---|
116 | Qazaly | 45.7628 | 62.1075 |
---|
117 | Podstepnoe | 51.1475 | 51.4881 |
---|
118 | Smirnovo | 54.5119 | 69.4182 |
---|
119 | Yavlenka | 54.35 | 68.45 |
---|
120 | Pavlodarskoe | 52.4 | 76.8333 |
---|
121 | Presnovka | 54.6703 | 67.15 |
---|
122 | Torghay | 49.626 | 63.499 |
---|
123 | Fort-Shevchenko | 44.5171 | 50.2666 |
---|
124 | Saryshaghan | 46.1195 | 73.6191 |
---|
125 | Shongzhy | 43.5421 | 79.4703 |
---|
126 | Serebryansk | 49.6999 | 83.4249 |
---|
127 | Zhaltyr | 51.6324 | 69.8328 |
---|
128 | Sharbaqty | 52.4999 | 78.1499 |
---|
129 | Burubaytal | 44.9387 | 74.0303 |
---|
180