Republic of Kenya
Facts and Flags
- Common English Name: Kenya
- Official English Name: Republic of Kenya
- Common Arabic Name: كينيا
- Official Arabic Name: جمهورية كينيا
- Common Name in Native Language: Kenya
- الاسم Official Name in Native Language: Republic of Kenya
- Top Level Domain: .ke
- ISO 3166-1 alpha-2: KE
- ISO 3166-1 alpha-3: KEN
- ISO 3166-1 numeric: 404
- IOC: KEN
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Africa
- Subregion: Eastern Africa
- Area: 580367 km2
- Fifa Code: KEN
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇰🇪
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Nairobi | -1.2864 | 36.8172 |
---|
2 | Meru | 0.05 | 37.65 |
---|
3 | Mombasa | -4.05 | 39.6667 |
---|
4 | Kisumu | -0.1 | 34.75 |
---|
5 | Nakuru | -0.2833 | 36.0667 |
---|
6 | Eldoret | 0.5167 | 35.2833 |
---|
7 | Machakos | -1.5167 | 37.2667 |
---|
8 | Thika | -1.0396 | 37.09 |
---|
9 | Nyeri | -0.4167 | 36.95 |
---|
10 | Mumias | 0.3333 | 34.4833 |
---|
11 | Malindi | -3.21 | 40.1 |
---|
12 | Kakamega | 0.2833 | 34.75 |
---|
13 | Garissa | -0.4569 | 39.6583 |
---|
14 | Kitale | 1.0167 | 35 |
---|
15 | Bungoma | 0.5666 | 34.5666 |
---|
16 | Wajir | 1.7472 | 40.0572 |
---|
17 | Isiolo | 0.35 | 37.5833 |
---|
18 | Embu | -0.5333 | 37.45 |
---|
19 | Kisii | -0.6698 | 34.7675 |
---|
20 | Busia | 0.4608 | 34.1108 |
---|
21 | Homa Bay | -0.5167 | 34.45 |
---|
22 | Kericho | -0.3692 | 35.2839 |
---|
23 | Mandera | 3.9167 | 41.8333 |
---|
24 | Kitui | -1.3667 | 38.0167 |
---|
25 | Moyale | 3.527 | 39.056 |
---|
26 | Lamu | -2.262 | 40.9197 |
---|
27 | Maralal | 1.1 | 36.7 |
---|
28 | Eldama Ravine | 0.0504 | 35.72 |
---|
29 | Kapsabet | 0.2 | 35.1 |
---|
30 | Marsabit | 2.3333 | 37.9833 |
---|
31 | Lodwar | 3.1167 | 35.6 |
---|
32 | Namanga | -2.55 | 36.7833 |
---|
33 | Hola | -1.5 | 40.03 |
---|
34 | Kiambu | -1.1714 | 36.8356 |
---|
35 | Kabarnet | 0.4919 | 35.743 |
---|
36 | Migori | -1.0634 | 34.4731 |
---|
37 | Iten | 0.6703 | 35.5081 |
---|
38 | Kerugoya | -0.4989 | 37.2803 |
---|
39 | Nyamira | -0.5633 | 34.9358 |
---|
40 | Sotik Post | -0.7813 | 35.3416 |
---|
41 | Muranga | -0.721 | 37.1526 |
---|
42 | Siaya | 0.0607 | 34.2881 |
---|
43 | Kapenguria | 1.2389 | 35.1119 |
---|
44 | Mwatate | -3.505 | 38.3772 |
---|
45 | Wote | -1.7808 | 37.6288 |
---|
46 | Kajiado | -1.85 | 36.7833 |
---|
47 | Narok | -1.0833 | 35.8667 |
---|
48 | Ol Kalou | -0.2643 | 36.3788 |
---|
49 | Kwale | -4.1737 | 39.4521 |
---|
50 | Rumuruti | 0.2725 | 36.5381 |
---|
51 | Kendu Bay | -0.3596 | 34.64 |
---|
52 | Athi River | -1.45 | 36.9833 |
---|
53 | Kilifi | -3.6333 | 39.85 |
---|
54 | Sotik | -0.6796 | 35.12 |
---|
55 | Voi | -3.3696 | 38.57 |
---|
56 | Nanyuki | 0.0167 | 37.0667 |
---|
57 | Naivasha | -0.7167 | 36.4333 |
---|
58 | Mwingi | -0.9296 | 38.07 |
---|
59 | Dadaab | 0.0531 | 40.3086 |
---|
60 | Karungu | -0.8496 | 34.15 |
---|
61 | Witu | -2.3796 | 40.43 |
---|
62 | Konza | -1.7496 | 37.12 |
---|
63 | Tsavo | -2.9828 | 38.4666 |
---|
119