Republic of Lithuania
Facts and Flags
- Common English Name: Lithuania
- Official English Name: Republic of Lithuania
- Common Arabic Name: ليتوانيا
- Official Arabic Name: جمهورية ليتوانيا
- Common Name in Native Language: Lietuva
- الاسم Official Name in Native Language: Lietuvos Respublikos
- Top Level Domain: .lt
- ISO 3166-1 alpha-2: LT
- ISO 3166-1 alpha-3: LTU
- ISO 3166-1 numeric: 440
- IOC: LTU
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Europe
- Subregion: Northern Europe
- Area: 65300 km2
- Fifa Code: LTU
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇱🇹
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Vilnius | 54.6833 | 25.2833 |
---|
2 | Kaunas | 54.9 | 23.9333 |
---|
3 | Klaipeda | 55.7075 | 21.1428 |
---|
4 | Siauliai | 55.9281 | 23.3167 |
---|
5 | Panevezys | 55.725 | 24.3639 |
---|
6 | Alytus | 54.4014 | 24.0492 |
---|
7 | Marijampole | 54.5567 | 23.3544 |
---|
8 | Mazeikiai | 56.3111 | 22.3361 |
---|
9 | Utena | 55.5 | 25.6028 |
---|
10 | Jonava | 55.0722 | 24.2806 |
---|
11 | Kedainiai | 55.2833 | 23.9667 |
---|
12 | Telsiai | 55.9833 | 22.25 |
---|
13 | Taurage | 55.2514 | 22.2903 |
---|
14 | Ukmerge | 55.2667 | 24.75 |
---|
15 | Visaginas | 55.6 | 26.4333 |
---|
16 | Plunge | 55.9167 | 21.85 |
---|
17 | Kretinga | 55.8942 | 21.2472 |
---|
18 | Silute | 55.35 | 21.4833 |
---|
19 | Palanga | 55.9167 | 21.0639 |
---|
20 | Radviliskis | 55.8 | 23.55 |
---|
21 | Rokiskis | 55.9616 | 25.5807 |
---|
22 | Druskininkai | 54.0206 | 23.9725 |
---|
23 | Elektrenai | 54.7886 | 24.6612 |
---|
24 | Birzai | 56.2 | 24.75 |
---|
25 | Jurbarkas | 55.0778 | 22.7756 |
---|
26 | Vilkaviskis | 54.6667 | 23.0333 |
---|
27 | Joniskis | 56.2433 | 23.6179 |
---|
28 | Anyksciai | 55.5344 | 25.1072 |
---|
29 | Varena | 54.2111 | 24.5722 |
---|
30 | Prienai | 54.6333 | 23.9417 |
---|
31 | Kelme | 55.6333 | 22.9333 |
---|
32 | Naujoji Akmene | 56.325 | 22.8833 |
---|
33 | Salcininkai | 54.3111 | 25.3806 |
---|
34 | Pasvalys | 56.0611 | 24.4028 |
---|
35 | Zarasai | 55.7306 | 26.2472 |
---|
36 | Kupiskis | 55.8333 | 24.9667 |
---|
37 | Kazlu Ruda | 54.7492 | 23.4865 |
---|
38 | Moletai | 55.2333 | 25.4167 |
---|
39 | Skuodas | 56.2667 | 21.5333 |
---|
40 | Sakiai | 54.9556 | 23.0444 |
---|
41 | Silale | 55.4917 | 22.1778 |
---|
42 | Trakai | 54.6333 | 24.9333 |
---|
43 | Pakruojis | 55.9809 | 23.8551 |
---|
44 | Svencionys | 55.1333 | 26.1556 |
---|
45 | Kalvarija | 54.4147 | 23.2281 |
---|
46 | Lazdijai | 54.2319 | 23.517 |
---|
47 | Rietavas | 55.725 | 21.9278 |
---|
48 | Nida | 55.304 | 21.0053 |
---|
49 | Birstonas | 54.6056 | 24.0292 |
---|
50 | Sirvintos | 55.047 | 24.942 |
---|
51 | Pagegiai | 55.1328 | 21.8778 |
---|
52 | Kaisiadorys | 54.8653 | 24.4682 |
---|
53 | Raseiniai | 55.3797 | 23.1239 |
---|
54 | Ignalina | 55.3406 | 26.1605 |
---|
55 | Gargzdai | 55.7 | 21.4 |
---|
56 | Kursenai | 56.0032 | 22.9366 |
---|
57 | Grigiskes | 54.6833 | 25.0833 |
---|
58 | Likiskiai | 54.395 | 23.997 |
---|
59 | Lentvaris | 54.6436 | 25.0517 |
---|
60 | Garliava | 54.8167 | 23.8667 |
---|
61 | Pabrade | 54.9831 | 25.7664 |
---|
62 | Domeikava | 54.9667 | 23.9167 |
---|
119