Republic of the Union of Myanmar
Facts and Flags
- Common English Name: Myanmar
- Official English Name: Republic of the Union of Myanmar
- Common Arabic Name: ميانمار
- Official Arabic Name: جمهورية اتحاد ميانمار
- Common Name in Native Language: မြန်မာ
- الاسم Official Name in Native Language: ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
- Top Level Domain: .mm
- ISO 3166-1 alpha-2: MM
- ISO 3166-1 alpha-3: MMR
- ISO 3166-1 numeric: 104
- IOC: MYA
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Asia
- Subregion: South-Eastern Asia
- Area: 676578 km2
- Fifa Code: MYA
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇲🇲
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Rangoon | 16.795 | 96.16 |
---|
2 | Mandalay | 21.9831 | 96.0844 |
---|
3 | Nay Pyi Taw | 19.7475 | 96.115 |
---|
4 | Hpa-An | 16.8906 | 97.6333 |
---|
5 | Bago | 17.3433 | 96.4981 |
---|
6 | Myeik | 12.4394 | 98.6003 |
---|
7 | Myitkyina | 25.3867 | 97.3936 |
---|
8 | Pathein | 16.7667 | 94.7333 |
---|
9 | Monywa | 22.1086 | 95.1358 |
---|
10 | Sittwe | 20.1444 | 92.8969 |
---|
11 | Hinthada | 17.6483 | 95.4679 |
---|
12 | Letpandan | 17.7866 | 95.7507 |
---|
13 | Myingyan | 21.4618 | 95.3914 |
---|
14 | Taunggyi | 20.7833 | 96.9667 |
---|
15 | Mudon | 16.2618 | 97.7215 |
---|
16 | Dawei | 14.0367 | 98.1867 |
---|
17 | Pyay | 18.8165 | 95.2114 |
---|
18 | Pakokku | 21.332 | 95.0866 |
---|
19 | Magway | 20.15 | 94.95 |
---|
20 | Yenangyaung | 20.4583 | 94.8732 |
---|
21 | Taungoo | 18.9483 | 96.4179 |
---|
22 | Sagaing | 21.8822 | 95.9786 |
---|
23 | Hakha | 22.65 | 93.6167 |
---|
24 | Loikaw | 19.6742 | 97.2092 |
---|
25 | Mawlamyine | 16.4847 | 97.6258 |
---|
26 | Chauk | 20.9085 | 94.823 |
---|
27 | Shwebo | 22.5783 | 95.6929 |
---|
28 | Pyapon | 16.2853 | 95.6786 |
---|
29 | Kengtung | 21.2914 | 99.6039 |
---|
30 | Allanmyo | 19.3783 | 95.2279 |
---|
31 | Thongwa | 16.7547 | 96.5193 |
---|
32 | Ye | 15.2533 | 97.8679 |
---|
33 | Wakema | 16.6133 | 95.1829 |
---|
34 | Namtu | 23.0837 | 97.4 |
---|
35 | Pyu | 18.4779 | 96.4379 |
---|
36 | Nyaungdon | 17.0433 | 95.6429 |
---|
37 | Amarapura | 21.853 | 96.0954 |
---|
38 | Haka | 22.9833 | 94.0167 |
---|
39 | Kale | 16.0961 | 97.8989 |
---|
40 | Kyaukpyu | 19.4333 | 93.55 |
---|
41 | Labutta | 16.1619 | 94.7014 |
---|
128