Federal Republic of Nigeria
Facts and Flags
- Common English Name: Nigeria
- Official English Name: Federal Republic of Nigeria
- Common Arabic Name: نيجيريا
- Official Arabic Name: جمهورية نيجيريا الاتحادية
- Common Name in Native Language: Nigeria
- الاسم Official Name in Native Language: Federal Republic of Nigeria
- Top Level Domain: .ng
- ISO 3166-1 alpha-2: NG
- ISO 3166-1 alpha-3: NGA
- ISO 3166-1 numeric: 566
- IOC: NGR
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Africa
- Subregion: Western Africa
- Area: 923768 km2
- Fifa Code: NGA
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇳🇬
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Lagos | 6.45 | 3.4 |
---|
2 | Kano | 12 | 8.5167 |
---|
3 | Ibadan | 7.3964 | 3.9167 |
---|
4 | Aba | 5.1167 | 7.3667 |
---|
5 | Onitsha | 6.1667 | 6.7833 |
---|
6 | Abuja | 9.0556 | 7.4914 |
---|
7 | Maiduguri | 11.8333 | 13.15 |
---|
8 | Benin City | 6.3176 | 5.6145 |
---|
9 | Ikare | 7.5304 | 5.76 |
---|
10 | Ogbomoso | 8.1333 | 4.25 |
---|
11 | Port Harcourt | 4.75 | 7 |
---|
12 | Owerri | 5.4833 | 7.0333 |
---|
13 | Abeokuta | 7.15 | 3.35 |
---|
14 | Ikeja | 6.6186 | 3.3426 |
---|
15 | Akure | 7.25 | 5.195 |
---|
16 | Ilorin | 8.5 | 4.55 |
---|
17 | Warri | 5.5167 | 5.75 |
---|
18 | Kaduna | 10.5105 | 7.4165 |
---|
19 | Osogbo | 7.7597 | 4.5761 |
---|
20 | Enugu | 6.4403 | 7.4942 |
---|
21 | Bauchi | 10.3158 | 9.8442 |
---|
22 | Jalingo | 8.9195 | 11.3264 |
---|
23 | Jos | 9.9333 | 8.8833 |
---|
24 | Ile-Ife | 7.4667 | 4.5667 |
---|
25 | Calabar | 4.95 | 8.325 |
---|
26 | Ado-Ekiti | 7.6167 | 5.2167 |
---|
27 | Uyo | 5.05 | 7.9333 |
---|
28 | Sokoto | 13.0622 | 5.2339 |
---|
29 | Zaria | 11.0667 | 7.7 |
---|
30 | Yola | 9.2 | 12.4833 |
---|
31 | Oyo | 7.8333 | 3.9333 |
---|
32 | Gusau | 12.1667 | 6.6667 |
---|
33 | Umuahia | 5.5333 | 7.4833 |
---|
34 | Lafia | 8.5 | 8.5167 |
---|
35 | Minna | 9.6139 | 6.5569 |
---|
36 | Katsina | 12.9889 | 7.6008 |
---|
37 | Awka | 6.2 | 7.0667 |
---|
38 | Owo | 7.1664 | 5.58 |
---|
39 | Gombe | 10.2904 | 11.17 |
---|
40 | Ondo | 7.0904 | 4.84 |
---|
41 | Damaturu | 11.7803 | 11.9786 |
---|
42 | Iwo | 7.63 | 4.18 |
---|
43 | Sapele | 5.8261 | 5.6536 |
---|
44 | Apapa | 6.4489 | 3.3589 |
---|
45 | Mubi | 10.2604 | 13.2606 |
---|
46 | Ijebu-Ode | 6.8204 | 3.92 |
---|
47 | Burutu | 5.35 | 5.5167 |
---|
48 | MaiAdua | 13.1906 | 8.2117 |
---|
49 | Epe | 6.5573 | 3.9912 |
---|
50 | Funtua | 11.5204 | 7.32 |
---|
51 | Bida | 9.0804 | 6.01 |
---|
52 | Makurdi | 7.7306 | 8.5361 |
---|
53 | Zango | 12.9333 | 8.5333 |
---|
54 | Dutse | 11.8283 | 9.3158 |
---|
55 | Gashua | 12.8705 | 11.04 |
---|
56 | Bama | 11.5204 | 13.69 |
---|
57 | Nsukka | 6.8567 | 7.3958 |
---|
58 | Nguru | 12.8804 | 10.45 |
---|
59 | Birnin Kebbi | 12.4504 | 4.1999 |
---|
60 | Azare | 11.6804 | 10.19 |
---|
61 | Lokoja | 7.8019 | 6.7442 |
---|
62 | Asaba | 6.1833 | 6.75 |
---|
63 | Yenagoa | 4.9267 | 6.2676 |
---|
64 | Abakaliki | 6.3249 | 8.1137 |
---|
65 | Kontagora | 10.4522 | 5.4794 |
---|
66 | Iseyin | 7.9667 | 3.6 |
---|
67 | Biu | 10.6204 | 12.19 |
---|
68 | Wukari | 7.8704 | 9.78 |
---|
69 | Keffi | 8.8464 | 7.8733 |
---|
70 | Potiskum | 11.7104 | 11.08 |
---|
71 | Idah | 7.0833 | 6.75 |
---|
72 | Numan | 9.4536 | 11.8367 |
---|
73 | Otukpo | 7.1904 | 8.13 |
---|
74 | Kumo | 10.0431 | 11.2183 |
---|
75 | Ikot Abasi | 4.5704 | 7.56 |
---|
76 | Koko | 11.4232 | 4.517 |
---|
77 | Orlu | 5.7837 | 7.0333 |
---|
105