Federal Democratic Republic of Nepal
Facts and Flags
- Common English Name: Nepal
- Official English Name: Federal Democratic Republic of Nepal
- Common Arabic Name: نيبال
- Official Arabic Name: جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية
- Common Name in Native Language: नेपाल
- الاسم Official Name in Native Language: नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
- Top Level Domain: .np
- ISO 3166-1 alpha-2: NP
- ISO 3166-1 alpha-3: NPL
- ISO 3166-1 numeric: 524
- IOC: NEP
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Asia
- Subregion: Southern Asia
- Area: 147181 km2
- Fifa Code: NEP
- Week starts on: sunday
- Flag Code: 🇳🇵
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Kathmandu | 27.7167 | 85.3667 |
---|
2 | Pokhara | 28.2097 | 83.9853 |
---|
3 | Jitpur | 27.6666 | 85.3333 |
---|
4 | Biratnagar | 26.4833 | 87.2833 |
---|
5 | Ghorahi | 28.0408 | 82.4861 |
---|
6 | Bharatpur | 27.6833 | 84.4333 |
---|
7 | Birganj | 27 | 84.8667 |
---|
8 | Butwal | 27.7 | 83.45 |
---|
9 | Dharan | 26.8167 | 87.2667 |
---|
10 | Dhangadhi | 28.7056 | 80.575 |
---|
11 | Janakpur | 26.7122 | 85.9217 |
---|
12 | Hetauda | 27.4167 | 85.0333 |
---|
13 | Kirtipur | 27.6667 | 85.2833 |
---|
14 | Godawari | 28.91 | 80.59 |
---|
15 | Birendranagar | 28.6 | 81.6333 |
---|
16 | Siraha | 26.6528 | 86.2069 |
---|
17 | Bhaktapur | 27.6722 | 85.4278 |
---|
18 | Itahari | 26.6667 | 87.2833 |
---|
19 | Nepalganj | 28.05 | 81.6167 |
---|
20 | Bhairahawa | 27.5 | 83.45 |
---|
21 | Tilakpur | 28.5278 | 81.1189 |
---|
22 | Gulariya | 28.2056 | 81.3472 |
---|
23 | Tulsipur | 28.1278 | 82.2956 |
---|
24 | Kalaiya | 27.0333 | 85 |
---|
25 | Hanumannagar | 26.5394 | 86.7483 |
---|
26 | Baglung | 28.2667 | 83.6 |
---|
27 | Palpa | 27.8667 | 83.55 |
---|
28 | Bidur | 27.8961 | 85.1456 |
---|
29 | Panauti | 27.5844 | 85.5147 |
---|
30 | Khadbari | 27.3667 | 87.2167 |
---|
31 | Malangawa | 26.8667 | 85.5667 |
---|
32 | Jaleshwar | 26.65 | 85.8 |
---|
33 | Daksinkali | 27.6089 | 85.2672 |
---|
34 | Dadeldhura | 29.3 | 80.6 |
---|
35 | Ilam | 26.908 | 87.926 |
---|
36 | Salyan | 28.35 | 82.1833 |
---|
37 | Bhimphedi | 27.551 | 85.13 |
---|
38 | Ramechhap | 27.326 | 86.087 |
---|
39 | Bandipur | 27.9381 | 84.4069 |
---|
40 | Kisanpur | 26.9333 | 85.5833 |
---|
41 | Chainpur | 29.55 | 81.2 |
---|
42 | Manakamana | 27.9039 | 84.5842 |
---|
43 | Jumla | 29.25 | 82.2167 |
---|
124