New Zealand
Facts and Flags
- Common English Name: New Zealand
- Official English Name: New Zealand
- Common Arabic Name: نيوزيلندا
- Official Arabic Name: نيوزيلندا
- Common Name in Native Language: New Zealand
- الاسم Official Name in Native Language: New Zealand
- Top Level Domain: .nz
- ISO 3166-1 alpha-2: NZ
- ISO 3166-1 alpha-3: NZL
- ISO 3166-1 numeric: 554
- IOC: NZL
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Oceania
- Subregion: Australia and New Zealand
- Area: 270467 km2
- Fifa Code: NZL
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇳🇿
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Auckland | -36.85 | 174.7833 |
---|
2 | Wellington | -41.2889 | 174.7772 |
---|
3 | Christchurch | -43.5309 | 172.6365 |
---|
4 | Manukau City | -37 | 174.885 |
---|
5 | Northcote | -36.7913 | 174.7758 |
---|
6 | Waitakere | -36.849 | 174.543 |
---|
7 | Hamilton | -37.7833 | 175.2833 |
---|
8 | Tauranga | -37.6858 | 176.1667 |
---|
9 | Lower Hutt | -41.2167 | 174.9167 |
---|
10 | Dunedin | -45.8742 | 170.5036 |
---|
11 | Palmerston North | -40.3549 | 175.6095 |
---|
12 | Napier | -39.4833 | 176.9167 |
---|
13 | Whangarei | -35.725 | 174.3236 |
---|
14 | Nelson | -41.2931 | 173.2381 |
---|
15 | Invercargill | -46.429 | 168.362 |
---|
16 | Gisborne | -38.6625 | 178.0178 |
---|
17 | Blenheim | -41.5167 | 173.95 |
---|
18 | Richmond | -41.3333 | 173.1833 |
---|
19 | Whakatane | -37.964 | 176.984 |
---|
20 | Mosgiel | -45.875 | 170.348 |
---|
21 | Greymouth | -42.4667 | 171.2 |
---|
22 | Stratford | -39.341 | 174.284 |
---|
23 | Waitangi | -43.951 | -176.561 |
---|
24 | Porirua | -41.1333 | 174.85 |
---|
25 | Rotorua | -38.1378 | 176.2514 |
---|
26 | New Plymouth | -39.0578 | 174.0742 |
---|
27 | Upper Hutt | -41.1333 | 175.05 |
---|
28 | Whanganui | -39.9333 | 175.05 |
---|
29 | Paraparaumu | -40.9167 | 175.0167 |
---|
30 | Timaru | -44.3931 | 171.2508 |
---|
31 | Pukekohe East | -37.195 | 174.9481 |
---|
32 | Taupo | -38.69 | 176.08 |
---|
33 | Masterton | -40.9667 | 175.65 |
---|
34 | Cambridge | -37.8833 | 175.4667 |
---|
35 | Levin | -40.625 | 175.2833 |
---|
36 | Ashton | -44.033 | 171.772 |
---|
37 | Macetown | -44.865 | 168.819 |
---|
38 | Feilding | -40.225 | 175.565 |
---|
39 | Rolleston | -43.596 | 172.383 |
---|
40 | Havelock North | -39.6667 | 176.8833 |
---|
41 | Tokoroa | -38.22 | 175.872 |
---|
42 | Waikanae | -40.876 | 175.064 |
---|
43 | Te Awamutu | -38.0083 | 175.325 |
---|
44 | Hawera | -39.5833 | 174.2833 |
---|
45 | Waiuku | -37.25 | 174.7333 |
---|
46 | Glencoe | -46.192 | 168.646 |
---|
47 | Wanaka | -44.7081 | 169.1239 |
---|
48 | Te Puke | -37.7833 | 176.3167 |
---|
49 | Matamata | -37.8097 | 175.7733 |
---|
50 | Thames | -37.1383 | 175.5375 |
---|
51 | Mount Maunganui | -37.643 | 176.185 |
---|
52 | Ngaruawahia | -37.668 | 175.147 |
---|
53 | Kawerau | -38.0847 | 176.6996 |
---|
54 | Kerikeri | -35.2244 | 173.9514 |
---|
55 | Waitara | -38.9958 | 174.2331 |
---|
56 | Cromwell | -45.04 | 169.2 |
---|
57 | Kaitaia | -35.1125 | 173.2628 |
---|
58 | Lincoln | -43.64 | 172.486 |
---|
59 | Alexandra | -45.2492 | 169.3797 |
---|
60 | Marton | -40.0692 | 175.3783 |
---|
61 | Whitianga | -36.8331 | 175.6997 |
---|
62 | Waihi | -37.393 | 175.832 |
---|
63 | Warkworth | -36.4 | 174.6667 |
---|
64 | Tuakau | -37.2667 | 174.95 |
---|
65 | Turangi | -38.989 | 175.81 |
---|
66 | Westport | -41.755 | 171.599 |
---|
67 | Renwick | -41.5094 | 173.83 |
---|
68 | Hokitika | -42.7167 | 170.9667 |
---|
69 | Te Anau | -45.4167 | 167.7167 |
---|
70 | Kaikoura | -42.4 | 173.6814 |
---|
71 | Halfmoon Bay | -46.899 | 168.127 |
---|
72 | Kairaki | -43.385 | 172.703 |
---|
180