Islamic Republic of Pakistan
Facts and Flags
- Common English Name: Pakistan
- Official English Name: Islamic Republic of Pakistan
- Common Arabic Name: باكستان
- Official Arabic Name: جمهورية باكستان الإسلامية
- Common Name in Native Language: Pakistan
- الاسم Official Name in Native Language: Islamic Republic of Pakistan
- Top Level Domain: .pk
- ISO 3166-1 alpha-2: PK
- ISO 3166-1 alpha-3: PAK
- ISO 3166-1 numeric: 586
- IOC: PAK
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Asia
- Subregion: Southern Asia
- Area: 881912 km2
- Fifa Code: PAK
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇵🇰
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Karachi | 24.86 | 67.01 |
---|
2 | Lahore | 31.5497 | 74.3436 |
---|
3 | Faisalabad | 31.418 | 73.079 |
---|
4 | Rawalpindi | 33.6007 | 73.0679 |
---|
5 | Gujranwala | 32.15 | 74.1833 |
---|
6 | Peshawar | 34 | 71.5 |
---|
7 | Multan | 30.1978 | 71.4711 |
---|
8 | Saidu Sharif | 34.75 | 72.3572 |
---|
9 | Hyderabad City | 25.3792 | 68.3683 |
---|
10 | Islamabad | 33.6989 | 73.0369 |
---|
11 | Quetta | 30.192 | 67.007 |
---|
12 | Bahawalpur | 29.3956 | 71.6722 |
---|
13 | Sargodha | 32.0836 | 72.6711 |
---|
14 | Sialkot City | 32.5 | 74.5333 |
---|
15 | Sukkur | 27.6995 | 68.8673 |
---|
16 | Larkana | 27.56 | 68.2264 |
---|
17 | Chiniot | 31.7167 | 72.9833 |
---|
18 | Shekhupura | 31.7083 | 74 |
---|
19 | Jhang City | 31.2681 | 72.3181 |
---|
20 | Dera Ghazi Khan | 30.05 | 70.6333 |
---|
21 | Gujrat | 32.5736 | 74.0789 |
---|
22 | Rahimyar Khan | 28.4202 | 70.2952 |
---|
23 | Kasur | 31.1167 | 74.45 |
---|
24 | Mardan | 34.1958 | 72.0447 |
---|
25 | Nawabshah | 26.2442 | 68.41 |
---|
26 | Sahiwal | 30.6706 | 73.1064 |
---|
27 | Mirpur Khas | 25.5269 | 69.0111 |
---|
28 | Okara | 30.81 | 73.4597 |
---|
29 | Mandi Burewala | 30.15 | 72.6833 |
---|
30 | Jacobabad | 28.2769 | 68.4514 |
---|
31 | Saddiqabad | 28.3006 | 70.1302 |
---|
32 | Kohat | 33.5869 | 71.4414 |
---|
33 | Muridke | 31.802 | 74.255 |
---|
34 | Muzaffargarh | 30.0703 | 71.1933 |
---|
35 | Khanpur | 28.6453 | 70.6567 |
---|
36 | Gojra | 31.1487 | 72.6866 |
---|
37 | Mandi Bahauddin | 32.5861 | 73.4917 |
---|
38 | Abbottabad | 34.15 | 73.2167 |
---|
39 | Turbat | 26.0031 | 63.0544 |
---|
40 | Dadu | 26.7319 | 67.775 |
---|
41 | Khairpur Mirs | 27.5333 | 68.7667 |
---|
42 | Bahawalnagar | 29.9944 | 73.2536 |
---|
43 | Khuzdar | 27.8 | 66.6167 |
---|
44 | Pakpattan | 30.35 | 73.4 |
---|
45 | Zafarwal | 32.3463 | 74.8999 |
---|
46 | Tando Allahyar | 25.4667 | 68.7167 |
---|
47 | Jaranwala | 31.3342 | 73.4194 |
---|
48 | Ahmadpur East | 29.1453 | 71.2617 |
---|
49 | Vihari | 30.0419 | 72.3528 |
---|
50 | New Mirpur | 33.1333 | 73.75 |
---|
51 | Kamalia | 30.7258 | 72.6447 |
---|
52 | Kot Addu | 30.47 | 70.9644 |
---|
53 | Nowshera | 34.0153 | 71.9747 |
---|
54 | Swabi | 34.1167 | 72.4667 |
---|
55 | Khushab | 32.2917 | 72.35 |
---|
56 | Dera Ismail Khan | 31.8167 | 70.9167 |
---|
57 | Chaman | 30.921 | 66.4597 |
---|
58 | Charsadda | 34.1453 | 71.7308 |
---|
59 | Kandhkot | 28.4 | 69.3 |
---|
60 | Chishtian | 29.7958 | 72.8578 |
---|
61 | Hasilpur | 29.6967 | 72.5542 |
---|
62 | Attock Khurd | 33.7667 | 72.3667 |
---|
63 | Kambar | 27.5868 | 68.001 |
---|
64 | Arifwala | 30.2917 | 73.0667 |
---|
65 | Muzaffarabad | 34.37 | 73.4711 |
---|
66 | Mianwali | 32.5853 | 71.5436 |
---|
67 | Jalalpur Jattan | 32.7667 | 74.2167 |
---|
68 | Bhakkar | 31.6333 | 71.0667 |
---|
69 | Zhob | 31.3417 | 69.4486 |
---|
70 | Dipalpur | 30.6708 | 73.6533 |
---|
71 | Kharian | 32.811 | 73.865 |
---|
72 | Mian Channun | 30.4397 | 72.3544 |
---|
73 | Bhalwal | 32.2653 | 72.9028 |
---|
74 | Jamshoro | 25.4283 | 68.2822 |
---|
75 | Pattoki | 31.0214 | 73.8528 |
---|
76 | Harunabad | 29.61 | 73.1361 |
---|
77 | Kahror Pakka | 29.6236 | 71.9167 |
---|
78 | Toba Tek Singh | 30.9667 | 72.4833 |
---|
79 | Samundri | 31.0639 | 72.9611 |
---|
80 | Shakargarh | 32.2628 | 75.1583 |
---|
81 | Sambrial | 32.475 | 74.3522 |
---|
82 | Shujaabad | 29.8803 | 71.295 |
---|
83 | Hujra Shah Muqim | 30.7408 | 73.8219 |
---|
84 | Kabirwala | 30.4053 | 71.8681 |
---|
85 | Mansehra | 34.3333 | 73.2 |
---|
86 | Lala Musa | 32.7006 | 73.9558 |
---|
87 | Chunian | 30.9639 | 73.9803 |
---|
88 | Nankana Sahib | 31.4492 | 73.7124 |
---|
89 | Bannu | 32.9889 | 70.6056 |
---|
90 | Pasrur | 32.2681 | 74.6675 |
---|
91 | Timargara | 34.8281 | 71.8408 |
---|
92 | Parachinar | 33.8992 | 70.1008 |
---|
93 | Chenab Nagar | 31.75 | 72.9167 |
---|
94 | Abdul Hakim | 30.5522 | 72.1278 |
---|
95 | Gwadar | 25.1264 | 62.3225 |
---|
96 | Hassan Abdal | 33.8195 | 72.689 |
---|
97 | Tank | 32.2167 | 70.3833 |
---|
98 | Hangu | 33.5281 | 71.0572 |
---|
99 | Risalpur Cantonment | 34.0049 | 71.9989 |
---|
100 | Karak | 33.1167 | 71.0833 |
---|
101 | Kundian | 32.4522 | 71.4718 |
---|
102 | Umarkot | 25.3614 | 69.7361 |
---|
103 | Chitral | 35.8511 | 71.7889 |
---|
104 | Dainyor | 35.9206 | 74.3783 |
---|
105 | Kulachi | 31.9286 | 70.4592 |
---|
106 | Kalat | 29.0258 | 66.59 |
---|
107 | Kotli | 33.5156 | 73.9019 |
---|
108 | Murree | 33.9042 | 73.3903 |
---|
109 | Mithi | 24.7333 | 69.8 |
---|
110 | Mian Sahib | 28.1559 | 68.6397 |
---|
111 | Gilgit | 35.9208 | 74.3144 |
---|
112 | Gilwala | 32.2925 | 74.0506 |
---|
217