Republic of Peru
Facts and Flags
- Common English Name: Peru
- Official English Name: Republic of Peru
- Common Arabic Name: بيرو
- Official Arabic Name: جمهورية بيرو
- Common Name in Native Language: Piruw
- الاسم Official Name in Native Language: Piruw Suyu
- Top Level Domain: .pe
- ISO 3166-1 alpha-2: PE
- ISO 3166-1 alpha-3: PER
- ISO 3166-1 numeric: 604
- IOC: PER
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Americas
- Subregion: South America
- Area: 1285216 km2
- Fifa Code: PER
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇵🇪
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Lima | -12.06 | -77.0375 |
---|
2 | Callao | -12.0611 | -77.1333 |
---|
3 | Arequipa | -16.3988 | -71.5369 |
---|
4 | Trujillo | -8.1119 | -79.0289 |
---|
5 | Chiclayo | -6.763 | -79.8366 |
---|
6 | Chimbote | -9.0745 | -78.5936 |
---|
7 | Piura | -5.2008 | -80.6253 |
---|
8 | Cusco | -13.5222 | -71.9833 |
---|
9 | Huancayo | -12.0667 | -75.2167 |
---|
10 | Iquitos | -3.7333 | -73.25 |
---|
11 | Pucallpa | -8.3833 | -74.55 |
---|
12 | Juliaca | -15.4908 | -70.1269 |
---|
13 | Tacna | -18.0556 | -70.2483 |
---|
14 | Ica | -14.0667 | -75.7333 |
---|
15 | Tarapoto | -6.4833 | -76.3667 |
---|
16 | Huacho | -11.1083 | -77.6083 |
---|
17 | Cajamarca | -7.1644 | -78.5106 |
---|
18 | Huanuco | -9.9294 | -76.2397 |
---|
19 | Ayacucho | -13.1631 | -74.2244 |
---|
20 | Paita | -5.0667 | -81.1 |
---|
21 | Sullana | -4.9039 | -80.6853 |
---|
22 | Huaycan | -12.0139 | -76.825 |
---|
23 | Barranca | -10.7539 | -77.761 |
---|
24 | Puno | -15.8433 | -70.0236 |
---|
25 | Huaraz | -9.5333 | -77.5333 |
---|
26 | Pisco | -13.71 | -76.2032 |
---|
27 | Tumbes | -3.5708 | -80.4597 |
---|
28 | Puerto Maldonado | -12.6 | -69.1833 |
---|
29 | Abancay | -13.6333 | -72.8833 |
---|
30 | Moquegua | -17.2 | -70.9333 |
---|
31 | Cerro de Pasco | -10.6864 | -76.2625 |
---|
32 | Moyobamba | -6.0333 | -76.9667 |
---|
33 | Huancavelica | -12.785 | -74.9714 |
---|
34 | Chachapoyas | -6.2167 | -77.85 |
---|
35 | Talara | -4.5833 | -81.2667 |
---|
36 | Chosica | -11.9361 | -76.6972 |
---|
37 | Andahuaylas | -13.6575 | -73.3833 |
---|
38 | Huaral | -11.5008 | -77.2091 |
---|
39 | Chulucanas | -5.1092 | -80.1625 |
---|
40 | Ilo | -17.6486 | -71.3306 |
---|
41 | Chincha Alta | -13.45 | -76.1333 |
---|
42 | Yurimaguas | -5.9 | -76.0833 |
---|
43 | Lambayeque | -6.7 | -79.9 |
---|
44 | Chota | -6.55 | -78.65 |
---|
45 | Tarma | -11.4167 | -75.6833 |
---|
46 | Jaen | -5.6992 | -78.8009 |
---|
47 | Tingo Maria | -9.3015 | -76.0361 |
---|
48 | Bagua Grande | -5.7572 | -78.4453 |
---|
49 | Huaura | -11.1 | -77.6 |
---|
50 | Juanjui | -7.1802 | -76.7265 |
---|
51 | Viru | -8.4143 | -78.7524 |
---|
52 | Sicuani | -14.2896 | -71.23 |
---|
53 | Forbe Oroya | -11.5333 | -75.9 |
---|
54 | Chancay | -11.5653 | -77.2714 |
---|
55 | Ferrenafe | -6.6391 | -79.788 |
---|
56 | Sechura | -5.5576 | -80.8223 |
---|
57 | Pativilca | -10.6996 | -77.8 |
---|
58 | Huamachuco | -7.8121 | -78.0487 |
---|
59 | Huanta | -12.9397 | -74.2475 |
---|
60 | Casma | -9.4742 | -78.3106 |
---|
61 | Tocache Nuevo | -8.1886 | -76.5103 |
---|
62 | Jauja | -11.775 | -75.5 |
---|
63 | Mollendo | -17.0167 | -72.0167 |
---|
64 | Pacasmayo | -7.4003 | -79.57 |
---|
65 | San Vicente de Canete | -13.0833 | -76.4 |
---|
66 | Otuzco | -7.9025 | -78.5657 |
---|
67 | Santo Tomas | -14.45 | -72.082 |
---|
68 | Caras | -9.0483 | -77.8108 |
---|
69 | Nazca | -14.831 | -74.939 |
---|
70 | Camana | -16.6239 | -72.7106 |
---|
71 | Juli | -16.2125 | -69.4603 |
---|
72 | Ayaviri | -14.8818 | -70.5901 |
---|
73 | Contamana | -7.3493 | -75.0086 |
---|
74 | Requena | -5.0569 | -73.8515 |
---|
75 | Zarumilla | -3.5014 | -80.2722 |
---|
76 | Puerto Pimentel | -6.8367 | -79.9342 |
---|
77 | San Pedro de Lloc | -7.4267 | -79.5038 |
---|
78 | Huarmey | -10.0686 | -78.1603 |
---|
79 | Ilave | -16.0866 | -69.6354 |
---|
80 | Puquio | -14.6939 | -74.1241 |
---|
81 | Junin | -11.15 | -75.9833 |
---|
82 | San Ramon | -11.1247 | -75.3569 |
---|
83 | Lamas | -6.4167 | -76.5333 |
---|
84 | Cajabamba | -7.6237 | -78.046 |
---|
85 | Chilca | -12.5196 | -76.74 |
---|
86 | Oxapampa | -10.58 | -75.4 |
---|
87 | Santiago | -14.1892 | -75.7126 |
---|
88 | Salaverry | -8.22 | -78.99 |
---|
89 | Satipo | -11.2542 | -74.6367 |
---|
90 | Yungay | -9.1389 | -77.7444 |
---|
91 | Coracora | -15.017 | -73.7804 |
---|
92 | Desaguadero | -16.5684 | -69.0421 |
---|
93 | Caballococha | -3.9058 | -70.5164 |
---|
94 | Urubamba | -13.3042 | -72.1167 |
---|
95 | Nauta | -4.5083 | -73.5833 |
---|
96 | Olmos | -5.9796 | -79.75 |
---|
97 | Putina | -15.47 | -69.43 |
---|
98 | Lagunas | -5.2269 | -75.6753 |
---|
99 | Tournavista | -8.9322 | -74.7052 |
---|
100 | Gueppi | -0.1166 | -75.23 |
---|
101 | Rocafuerte | -0.9329 | -75.4 |
---|
102 | Andoas | -2.9021 | -76.4025 |
---|
103 | Puca Urco | -2.3328 | -71.9167 |
---|
104 | Soldado Bartra | -2.5161 | -75.7666 |
---|
178