Republic of Poland
Facts and Flags
- Common English Name: Poland
- Official English Name: Republic of Poland
- Common Arabic Name: بولندا
- Official Arabic Name: الجمهورية البولندية
- Common Name in Native Language: Polska
- الاسم Official Name in Native Language: Rzeczpospolita Polska
- Top Level Domain: .pl
- ISO 3166-1 alpha-2: PL
- ISO 3166-1 alpha-3: POL
- ISO 3166-1 numeric: 616
- IOC: POL
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Europe
- Subregion: Central Europe
- Area: 312679 km2
- Fifa Code: POL
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇵🇱
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Warsaw | 52.23 | 21.0111 |
---|
2 | Krakow | 50.0614 | 19.9372 |
---|
3 | Lodz | 51.7769 | 19.4547 |
---|
4 | Wroclaw | 51.11 | 17.0325 |
---|
5 | Poznan | 52.4083 | 16.9336 |
---|
6 | Gdansk | 54.3667 | 18.6333 |
---|
7 | Szczecin | 53.4247 | 14.5553 |
---|
8 | Bydgoszcz | 53.1167 | 18 |
---|
9 | Lublin | 51.2333 | 22.5667 |
---|
10 | Bialystok | 53.1167 | 23.1667 |
---|
11 | Katowice | 50.25 | 19 |
---|
12 | Gdynia | 54.5189 | 18.5319 |
---|
13 | Czestochowa | 50.8096 | 19.1222 |
---|
14 | Radom | 51.4036 | 21.1567 |
---|
15 | Torun | 53.0167 | 18.6167 |
---|
16 | Sosnowiec | 50.3 | 19.1667 |
---|
17 | Kielce | 50.8725 | 20.6319 |
---|
18 | Rzeszow | 50.05 | 22 |
---|
19 | Gliwice | 50.3011 | 18.6498 |
---|
20 | Zabrze | 50.3 | 18.7833 |
---|
21 | Olsztyn | 53.78 | 20.4942 |
---|
22 | Bielsko-Biala | 49.8225 | 19.0444 |
---|
23 | Bytom | 50.347 | 18.923 |
---|
24 | Rybnik | 50.0833 | 18.5 |
---|
25 | Ruda Slaska | 50.2701 | 18.8742 |
---|
26 | Zielona Gora | 51.9397 | 15.505 |
---|
27 | Tychy | 50.1667 | 19 |
---|
28 | Opole | 50.6722 | 17.9253 |
---|
29 | Gorzow Wielkopolski | 52.7333 | 15.25 |
---|
30 | Dabrowa Gornicza | 50.3239 | 19.1947 |
---|
31 | Plock | 52.55 | 19.7 |
---|
32 | Elblag | 54.1667 | 19.4 |
---|
33 | Walbrzych | 50.7667 | 16.2833 |
---|
34 | Tarnow | 50.0125 | 20.9883 |
---|
35 | Chorzow | 50.3 | 18.95 |
---|
36 | Koszalin | 54.1903 | 16.1817 |
---|
37 | Inowroclaw | 52.7958 | 18.2611 |
---|
38 | Zamosc | 50.7206 | 23.2586 |
---|
39 | Elk | 53.8167 | 22.35 |
---|
40 | Pruszkow | 52.1667 | 20.8 |
---|
41 | Swidnica | 50.8406 | 16.4925 |
---|
42 | Legionowo | 52.3833 | 20.8833 |
---|
43 | Swidnik | 51.2333 | 22.7 |
---|
44 | Malbork | 54.0285 | 19.0444 |
---|
45 | Sopot | 54.4419 | 18.5478 |
---|
46 | Brzeg | 50.8667 | 17.4833 |
---|
47 | Czeladz | 50.3333 | 19.0833 |
---|
48 | Gizycko | 54.04 | 21.7589 |
---|
49 | Ketrzyn | 54.0833 | 21.3833 |
---|
50 | Piastow | 52.1844 | 20.8395 |
---|
51 | Koscian | 52.0833 | 16.65 |
---|
52 | Szczytno | 53.5628 | 20.9853 |
---|
53 | Bartoszyce | 54.2535 | 20.8082 |
---|
54 | Sidlice | 54.3471 | 18.6171 |
---|
55 | Chojnow | 51.2667 | 15.9333 |
---|
56 | Kalisz | 51.757 | 18.083 |
---|
57 | Legnica | 51.2101 | 16.1619 |
---|
58 | Wloclawek | 52.65 | 19.05 |
---|
59 | Jaworzno | 50.2 | 19.275 |
---|
60 | Grudziadz | 53.4875 | 18.755 |
---|
61 | Jelenia Gora | 50.9 | 15.7333 |
---|
62 | Siedlce | 52.1833 | 22.2833 |
---|
63 | Myslowice | 50.2333 | 19.1333 |
---|
64 | Piotrkow Trybunalski | 51.4 | 19.6833 |
---|
65 | Konin | 52.2275 | 18.2614 |
---|
66 | Ostrowiec Swietokrzyski | 50.9333 | 21.4 |
---|
67 | Suwalki | 54.0833 | 22.9333 |
---|
68 | Gniezno | 52.5333 | 17.6 |
---|
69 | Stargard Szczecinski | 53.3387 | 15.0448 |
---|
70 | Glogow | 51.6589 | 16.0803 |
---|
71 | Przemysl | 49.7835 | 22.7842 |
---|
72 | Pabianice | 51.6642 | 19.35 |
---|
73 | Leszno | 51.8403 | 16.5749 |
---|
74 | Chelm | 51.1333 | 23.4833 |
---|
75 | Lomza | 53.1833 | 22.0833 |
---|
76 | Tarnowskie Gory | 50.4455 | 18.8615 |
---|
77 | Mielec | 50.2833 | 21.4333 |
---|
78 | Belchatow | 51.3667 | 19.3667 |
---|
79 | Bedzin | 50.325 | 19.1333 |
---|
80 | Biala Podlaska | 52.0333 | 23.1167 |
---|
81 | Ostroleka | 53.0833 | 21.5667 |
---|
82 | Pulawy | 51.4166 | 21.9694 |
---|
83 | Starogard Gdanski | 53.9667 | 18.5333 |
---|
84 | Starachowice | 51.05 | 21.0667 |
---|
85 | Rumia | 54.5667 | 18.4 |
---|
86 | Kolobrzeg | 54.1667 | 15.5667 |
---|
87 | Tarnobrzeg | 50.5833 | 21.6833 |
---|
88 | Skierniewice | 51.9528 | 20.1417 |
---|
89 | Kutno | 52.2333 | 19.3667 |
---|
90 | Nysa | 50.4714 | 17.3339 |
---|
91 | Debica | 50.0515 | 21.4114 |
---|
92 | Otwock | 52.1167 | 21.2667 |
---|
93 | Ciechanow | 52.8817 | 20.6106 |
---|
94 | Sieradz | 51.6 | 18.75 |
---|
95 | Mikolow | 50.1961 | 18.8619 |
---|
96 | Kwidzyn | 53.7358 | 18.9308 |
---|
97 | Chojnice | 53.6955 | 17.557 |
---|
98 | Swinoujscie | 53.9167 | 14.25 |
---|
99 | Nowa Sol | 51.8 | 15.7167 |
---|
100 | Boleslawiec | 51.2667 | 15.5667 |
---|
101 | Oswiecim | 50.0333 | 19.2333 |
---|
102 | Zary | 51.6333 | 15.1333 |
---|
103 | Jaroslaw | 50.0162 | 22.6778 |
---|
104 | Chrzanow | 50.1333 | 19.4 |
---|
105 | Lebork | 54.55 | 17.75 |
---|
106 | Jaslo | 49.7333 | 21.4667 |
---|
107 | Cieszyn | 49.75 | 18.6333 |
---|
108 | Krasnik | 50.9167 | 22.2167 |
---|
109 | Ilawa | 53.5964 | 19.5656 |
---|
110 | Dzierzoniow | 50.7281 | 16.6511 |
---|
111 | Olawa | 50.9333 | 17.3 |
---|
112 | Nowy Targ | 49.4833 | 20.0333 |
---|
113 | Police | 53.55 | 14.5708 |
---|
114 | Zgorzelec | 51.1528 | 15 |
---|
115 | Grodzisk Mazowiecki | 52.1089 | 20.625 |
---|
116 | Lowicz | 52.1 | 19.9333 |
---|
117 | Bielsk Podlaski | 52.7641 | 23.1902 |
---|
118 | Lukow | 51.9167 | 22.3833 |
---|
119 | Bochnia | 49.9833 | 20.4333 |
---|
120 | Bielawa | 50.6908 | 16.623 |
---|
121 | Mlawa | 53.1341 | 20.3812 |
---|
122 | Augustow | 53.85 | 22.9667 |
---|
123 | Brodnica | 53.25 | 19.4 |
---|
124 | Lubon | 52.3333 | 16.8833 |
---|
125 | Krotoszyn | 51.697 | 17.4357 |
---|
126 | Bilgoraj | 50.55 | 22.7333 |
---|
127 | Gorlice | 49.6556 | 21.1604 |
---|
128 | Klodzko | 50.4378 | 16.6528 |
---|
129 | Zakopane | 49.2994 | 19.9519 |
---|
130 | Brzozow | 49.6953 | 22.0194 |
---|
131 | Jarocin | 51.9667 | 17.5 |
---|
132 | Kluczbork | 50.9833 | 18.2167 |
---|
133 | Swiecie | 53.4167 | 18.4333 |
---|
134 | Wagrowiec | 52.8 | 17.2 |
---|
135 | Walcz | 53.2667 | 16.4667 |
---|
136 | Skawina | 49.9753 | 19.8275 |
---|
137 | Koscierzyna | 54.1167 | 17.9833 |
---|
138 | Bialogard | 54.007 | 15.9875 |
---|
139 | Sandomierz | 50.6833 | 21.75 |
---|
140 | Bierun Stary | 50.0897 | 19.0928 |
---|
141 | Konstancin-Jeziorna | 52.0833 | 21.1167 |
---|
142 | Jawor | 51.0676 | 16.185 |
---|
143 | Ostrow Mazowiecka | 52.8 | 21.9 |
---|
144 | Lubartow | 51.4667 | 22.6 |
---|
145 | Kolo | 52.2 | 18.6333 |
---|
146 | Grajewo | 53.65 | 22.45 |
---|
147 | Dzialdowo | 53.2333 | 20.1833 |
---|
148 | Mragowo | 53.8644 | 21.3051 |
---|
149 | Goleniow | 53.55 | 14.8167 |
---|
150 | Swiedbodzin | 52.25 | 15.5333 |
---|
151 | Leczna | 51.3 | 22.8833 |
---|
152 | Laziska Gorne | 50.1434 | 18.8528 |
---|
153 | Opoczno | 51.3833 | 20.2833 |
---|
154 | Wieliczka | 49.9894 | 20.0661 |
---|
155 | Chelmno | 53.3492 | 18.4261 |
---|
156 | Hajnowka | 52.7333 | 23.5667 |
---|
157 | Prudnik | 50.3197 | 17.5792 |
---|
158 | Gryfino | 53.2524 | 14.4883 |
---|
159 | Aleksandrow Lodzki | 51.8167 | 19.3 |
---|
160 | Chodziez | 52.9901 | 16.9122 |
---|
161 | Pleszew | 51.8974 | 17.7856 |
---|
162 | Gostyn | 51.8792 | 17.0125 |
---|
163 | Kety | 49.9 | 19.2167 |
---|
164 | Deblin | 51.5667 | 21.8614 |
---|
165 | Giszowiec | 50.2333 | 19.0667 |
---|
166 | Naklo nad Notecia | 53.1403 | 17.5928 |
---|
167 | Jasien | 54.3399 | 18.56 |
---|
168 | Lancut | 50.0687 | 22.2291 |
---|
169 | Krasnystaw | 51 | 23.1667 |
---|
170 | Pultusk | 52.7025 | 21.0828 |
---|
171 | Gostynin | 52.4294 | 19.4619 |
---|
172 | Rawa Mazowiecka | 51.7667 | 20.25 |
---|
173 | Miedzyrzecz | 52.4446 | 15.578 |
---|
174 | Kostrzyn nad Odra | 52.5883 | 14.6667 |
---|
175 | Kobylka | 52.3395 | 21.1959 |
---|
176 | Garwolin | 51.9 | 21.6167 |
---|
177 | Braniewo | 54.3833 | 19.8333 |
---|
178 | Lask | 51.5924 | 19.1332 |
---|
179 | Rypin | 53.0667 | 19.45 |
---|
180 | Oborniki | 52.65 | 16.8167 |
---|
181 | Miedzyrzec Podlaski | 51.9833 | 22.8 |
---|
182 | Zlotoryja | 51.1264 | 15.9198 |
---|
183 | Milanowek | 52.1243 | 20.6654 |
---|
184 | Ustka | 54.5805 | 16.8619 |
---|
185 | Leczyca | 52.0583 | 19.2 |
---|
186 | Radzionkow Nowy | 50.4016 | 18.901 |
---|
187 | Kozienice | 51.5833 | 21.5667 |
---|
188 | Brzesko | 49.9667 | 20.6167 |
---|
189 | Gubin | 51.95 | 14.7333 |
---|
190 | Bytow | 54.1667 | 17.5 |
---|
191 | Osowa | 54.4272 | 18.4708 |
---|
192 | Grojec | 51.8656 | 20.8675 |
---|
193 | Krapkowice | 50.4751 | 17.9654 |
---|
194 | Strzegom | 51 | 16.3333 |
---|
195 | Chelmza | 53.2 | 18.6 |
---|
196 | Gryfice | 53.9167 | 15.2 |
---|
197 | Olecko | 54.0333 | 22.5 |
---|
198 | Przeworsk | 50.0667 | 22.5 |
---|
199 | Ustron | 49.7167 | 18.8167 |
---|
200 | Swidwin | 53.7667 | 15.7833 |
---|
201 | Jedrzejow | 50.6333 | 20.3 |
---|
202 | Siemiatycze | 52.4272 | 22.8625 |
---|
203 | Limanowa | 49.7167 | 20.4667 |
---|
204 | Jelcz-Laskowice | 51.0333 | 17.3333 |
---|
205 | Glucholazy | 50.3131 | 17.3742 |
---|
206 | Wladyslawowo | 54.8339 | 18.3156 |
---|
207 | Choszczno | 53.1667 | 15.4 |
---|
208 | Czluchow | 53.65 | 17.3667 |
---|
209 | Grodzisk Wielkopolski | 52.2333 | 16.3667 |
---|
210 | Zabkowice Slaskie | 50.5897 | 16.8124 |
---|
211 | Wschowa | 51.8 | 16.3 |
---|
212 | Darlowo | 54.4167 | 16.4167 |
---|
213 | Lubsko | 51.7877 | 14.9724 |
---|
214 | Golub-Dobrzyn | 53.1 | 19.05 |
---|
215 | Aleksandrow Kujawski | 52.875 | 18.7 |
---|
216 | Wlodawa | 51.55 | 23.55 |
---|
217 | Goldap | 54.3063 | 22.3036 |
---|
218 | Glubczyce | 50.2 | 17.8333 |
---|
219 | Wolsztyn | 52.1167 | 16.1167 |
---|
220 | Nidzica | 53.3583 | 20.425 |
---|
221 | Trzebnica | 51.305 | 17.0614 |
---|
222 | Brzeg Dolny | 51.2708 | 16.7208 |
---|
223 | Brzeziny | 51.8 | 19.75 |
---|
224 | Brwinow | 52.1417 | 20.7167 |
---|
225 | Lubaczow | 50.1556 | 23.123 |
---|
226 | Pyrzyce | 53.1417 | 14.8917 |
---|
227 | Brzeszcze | 50 | 19.15 |
---|
228 | Niepolomice | 50.0339 | 20.2172 |
---|
229 | Suchanino | 54.3566 | 18.6056 |
---|
230 | Janow Lubelski | 50.7 | 22.4 |
---|
231 | Nowe Miasto Lubawskie | 53.4167 | 19.5833 |
---|
232 | Gora | 51.6667 | 16.55 |
---|
233 | Drawsko Pomorskie | 53.5333 | 15.8 |
---|
234 | Krynica | 49.4222 | 20.9594 |
---|
235 | Ciechocinek | 52.8833 | 18.7833 |
---|
236 | Krosno Odrzanskie | 52.0542 | 15.1 |
---|
237 | Wegorzewo | 54.2167 | 21.75 |
---|
238 | Miastko | 54 | 16.9833 |
---|
239 | Wisla | 49.6667 | 18.8667 |
---|
240 | Warka | 51.7833 | 21.2 |
---|
241 | Mysliborz | 52.925 | 14.8667 |
---|
242 | Kowary | 50.7917 | 15.8333 |
---|
243 | Krzeszowice | 50.1333 | 19.6333 |
---|
244 | Koronowo | 53.3137 | 17.937 |
---|
245 | Kolno | 53.4106 | 21.9339 |
---|
246 | Biskupiec | 53.8647 | 20.9569 |
---|
247 | Kokoszki | 54.3541 | 18.4915 |
---|
248 | Ozimek | 50.6731 | 18.2131 |
---|
249 | Stary Sacz | 49.5625 | 20.6364 |
---|
250 | Lwowek Slaski | 51.1167 | 15.5833 |
---|
251 | Lidzbark | 53.2628 | 19.8266 |
---|
252 | Grodek Nad Dunajcem | 49.7333 | 20.7167 |
---|
253 | Ziebice | 50.6 | 17.0444 |
---|
254 | Zychlin | 52.2453 | 19.6236 |
---|
255 | Polaniec | 50.4333 | 21.2833 |
---|
256 | Kamien Pomorski | 53.9697 | 14.7858 |
---|
257 | Kolbuszowa | 50.2441 | 21.7761 |
---|
258 | Koscielisko | 49.2833 | 19.8833 |
---|
259 | Oborniki Slaskie | 51.3014 | 16.9147 |
---|
260 | Bretowo | 54.3667 | 18.5667 |
---|
261 | Prabuty | 53.7558 | 19.1975 |
---|
262 | Trzemeszno | 52.5667 | 17.8167 |
---|
263 | Reszel | 54.0504 | 21.1458 |
---|
264 | Zbaszyn | 52.2531 | 15.9178 |
---|
265 | Sedziszow Malopolski | 50.0694 | 21.7014 |
---|
266 | Belzyce | 51.1833 | 22.2667 |
---|
267 | Sobotka | 50.8986 | 16.7444 |
---|
268 | Pilawa Gorna | 50.6836 | 16.7436 |
---|
269 | Kornik | 52.2367 | 17.0986 |
---|
270 | Gniew | 53.8333 | 18.8333 |
---|
271 | Gluszyca | 50.6874 | 16.3717 |
---|
272 | Szklarska Poreba | 50.8257 | 15.5227 |
---|
273 | Gryfow Slaski | 51.028 | 15.4148 |
---|
274 | Zmigrod | 51.4703 | 16.905 |
---|
275 | Gilowice | 49.7135 | 19.3091 |
---|
276 | Gogolin | 50.4881 | 18.0239 |
---|
277 | Mszczonow | 51.9742 | 20.5267 |
---|
278 | Grybow | 49.6244 | 20.9483 |
---|
279 | Matarnia | 54.3818 | 18.4839 |
---|
280 | Jedlicze | 49.7164 | 21.6456 |
---|
281 | Dabrowa Bialostocka | 53.65 | 23.35 |
---|
282 | Kazimierza Wielka | 50.2736 | 20.4844 |
---|
283 | Szczawno-Zdroj | 50.8035 | 16.2566 |
---|
284 | Susz | 53.7174 | 19.3364 |
---|
285 | Smigiel | 52.0134 | 16.527 |
---|
286 | Dzierzgon | 53.9233 | 19.3514 |
---|
287 | Glogowek | 50.3535 | 17.864 |
---|
288 | Jaworzyna Slaska | 50.9167 | 16.4333 |
---|
289 | Zolynia | 50.1667 | 22.3167 |
---|
290 | Odolanow | 51.5742 | 17.6743 |
---|
291 | Bierutow | 51.1244 | 17.5461 |
---|
175