Republic of Serbia
Facts and Flags
- Common English Name: Serbia
- Official English Name: Republic of Serbia
- Common Arabic Name: صيربيا
- Official Arabic Name: جمهورية صيربيا
- Common Name in Native Language: Србија
- الاسم Official Name in Native Language: Република Србија
- Top Level Domain: .rs
- ISO 3166-1 alpha-2: RS
- ISO 3166-1 alpha-3: SRB
- ISO 3166-1 numeric: 688
- IOC: SRB
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Europe
- Subregion: Southeast Europe
- Area: 88361 km2
- Fifa Code: SRB
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇷🇸
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Belgrade | 44.8167 | 20.4667 |
---|
2 | Novi Sad | 45.2644 | 19.8317 |
---|
3 | Nis | 43.3192 | 21.8961 |
---|
4 | Zemun | 44.85 | 20.4 |
---|
5 | Kragujevac | 44.0142 | 20.9394 |
---|
6 | Valjevo | 44.2667 | 19.8833 |
---|
7 | Loznica | 44.5333 | 19.2258 |
---|
8 | Zrenjanin | 45.3778 | 20.3861 |
---|
9 | Pancevo | 44.8739 | 20.6519 |
---|
10 | Cacak | 43.8914 | 20.3497 |
---|
11 | Novi Pazar | 43.15 | 20.5167 |
---|
12 | Kraljevo | 43.7234 | 20.687 |
---|
13 | Leskovac | 42.9981 | 21.9461 |
---|
14 | Uzice | 43.85 | 19.85 |
---|
15 | Krusevac | 43.5833 | 21.3267 |
---|
16 | Vranje | 42.5542 | 21.8972 |
---|
17 | Sombor | 45.78 | 19.12 |
---|
18 | Kikinda | 45.8244 | 20.4592 |
---|
19 | Prijepolje | 43.5439 | 19.6514 |
---|
20 | Vrsac | 45.1206 | 21.2986 |
---|
21 | Bor | 44.1303 | 22.1036 |
---|
22 | Subotica | 46.0983 | 19.67 |
---|
23 | Backa Palanka | 45.2506 | 19.3886 |
---|
24 | Bajina Basta | 43.9731 | 19.5597 |
---|
25 | Vrbas | 45.5697 | 19.6378 |
---|
26 | Cuprija | 43.9231 | 21.3686 |
---|
27 | Senta | 45.9314 | 20.09 |
---|
28 | Trstenik | 43.6186 | 20.9972 |
---|
29 | Backa Topola | 45.8089 | 19.635 |
---|
30 | Sjenica | 43.2667 | 20 |
---|
31 | Bela Crkva | 44.8975 | 21.4172 |
---|
32 | Ada | 45.8014 | 20.1222 |
---|
33 | Vrnjacka Banja | 43.6167 | 20.9 |
---|
34 | Kanjiza | 46.0667 | 20.05 |
---|
35 | Zabalj | 45.3667 | 20.0667 |
---|
36 | Odzaci | 45.5167 | 19.2667 |
---|
37 | Sremski Karlovci | 45.2 | 19.9333 |
---|
38 | Beocin | 45.1922 | 19.7203 |
---|
39 | Sokobanja | 43.6394 | 21.8694 |
---|
40 | Lapovo | 44.1833 | 21.1 |
---|
41 | Kovacica | 45.1117 | 20.6214 |
---|
42 | Bogatic | 44.8333 | 19.4833 |
---|
43 | Backi Petrovac | 45.3564 | 19.5883 |
---|
44 | Bac | 45.3886 | 19.2353 |
---|
45 | Irig | 45.1011 | 19.8583 |
---|
46 | Coka | 45.9389 | 20.1394 |
---|
47 | Tutin | 42.9875 | 20.3256 |
---|
48 | Alibunar | 45.0808 | 20.9658 |
---|
49 | Arandelovac | 44.3042 | 20.5561 |
---|
50 | Ivanjica | 43.5811 | 20.2297 |
---|
51 | Priboj | 43.5836 | 19.5258 |
---|
52 | Jagodina | 43.975 | 21.2564 |
---|
53 | Sabac | 44.7558 | 19.6939 |
---|
54 | Smederevo | 44.6633 | 20.9289 |
---|
55 | Arilje | 43.7531 | 20.0956 |
---|
56 | Vladicin Han | 42.7 | 22.0667 |
---|
57 | Nova Varos | 43.4667 | 19.8203 |
---|
58 | Kursumlija | 43.1408 | 21.2678 |
---|
59 | Aleksandrovac | 43.4553 | 21.0514 |
---|
60 | Gornji Milanovac | 44.0212 | 20.456 |
---|
61 | Svrljig | 43.4167 | 22.1167 |
---|
62 | Raska | 43.2856 | 20.6092 |
---|
63 | Pirot | 43.1519 | 22.585 |
---|
64 | Prokuplje | 43.2339 | 21.5861 |
---|
65 | Brus | 43.3836 | 21.0336 |
---|
66 | Surdulica | 42.695 | 22.1672 |
---|
67 | Ub | 44.45 | 20.0667 |
---|
68 | Lucani | 43.8667 | 20.1333 |
---|
69 | Pozega | 43.8459 | 20.0368 |
---|
70 | Smederevska Palanka | 44.3655 | 20.9587 |
---|
71 | Babusnica | 43.068 | 22.4115 |
---|
72 | Vlasotince | 42.9667 | 22.1333 |
---|
73 | Ljubovija | 44.1869 | 19.3728 |
---|
74 | Lajkovac | 44.3667 | 20.1667 |
---|
75 | Kosjeric | 44 | 19.9167 |
---|
76 | Mionica | 44.25 | 20.0833 |
---|
77 | Bela Palanka | 43.2178 | 22.3067 |
---|
78 | Sremska Mitrovica | 44.9661 | 19.6106 |
---|
79 | Pozarevac | 44.62 | 21.1897 |
---|
80 | Krupanj | 44.3667 | 19.3667 |
---|
81 | Knjazevac | 43.5 | 22.4333 |
---|
82 | Zajecar | 43.9042 | 22.2847 |
---|
83 | Paracin | 43.8667 | 21.4167 |
---|
84 | Lebane | 42.9167 | 21.7333 |
---|
85 | Raca | 44.2333 | 20.9833 |
---|
86 | Aleksinac | 43.5383 | 21.7047 |
---|
87 | Osecina | 44.3667 | 19.6 |
---|
88 | Despotovac | 44.0833 | 21.4333 |
---|
89 | Cajetina | 43.75 | 19.7167 |
---|
90 | Ljig | 44.2213 | 20.2375 |
---|
91 | Indija | 45.0492 | 20.0792 |
---|
92 | Varvarin | 43.7167 | 21.3667 |
---|
93 | Crna Trava | 42.8101 | 22.299 |
---|
94 | Mali Zvornik | 44.3992 | 19.1214 |
---|
95 | Blace | 43.2906 | 21.2847 |
---|
96 | Ruma | 45.0031 | 19.8289 |
---|
97 | Doljevac | 43.1968 | 21.8334 |
---|
98 | Batocina | 44.15 | 21.0833 |
---|
99 | Negotin | 44.2167 | 22.5167 |
---|
100 | Veliko Gradiste | 44.75 | 21.5167 |
---|
101 | Dimitrovgrad | 43.0167 | 22.7833 |
---|
102 | Velika Plana | 44.3333 | 21.0833 |
---|
103 | Petrovac na Mlavi | 44.3783 | 21.4194 |
---|
104 | Svilajnac | 44.2167 | 21.2 |
---|
105 | Boljevac | 43.8247 | 21.9519 |
---|
106 | Kladovo | 44.6039 | 22.6072 |
---|
107 | Stara Pazova | 44.9833 | 20.1667 |
---|
108 | Sid | 45.1283 | 19.2264 |
---|
109 | Bojnik | 43.0142 | 21.718 |
---|
110 | Topola | 44.2525 | 20.6761 |
---|
111 | Merosina | 43.2833 | 21.7167 |
---|
112 | Temerin | 45.4053 | 19.8869 |
---|
113 | Kula | 45.6109 | 19.5274 |
---|
114 | Apatin | 45.6667 | 18.9833 |
---|
115 | Zitorada | 43.1833 | 21.7167 |
---|
116 | Kovin | 44.7475 | 20.9761 |
---|
117 | Koceljeva | 44.4708 | 19.807 |
---|
118 | Gadzin Han | 43.2203 | 22.0258 |
---|
119 | Cicevac | 43.7167 | 21.45 |
---|
120 | Pecinci | 44.9089 | 19.9664 |
---|
121 | Bosilegrad | 42.5005 | 22.4728 |
---|
122 | Vladimirci | 44.6167 | 19.7833 |
---|
123 | Razanj | 43.6667 | 21.55 |
---|
124 | Kucevo | 44.4833 | 21.6667 |
---|
125 | Plandiste | 45.2269 | 21.1217 |
---|
126 | Medveda | 42.8333 | 21.5833 |
---|
127 | Becej | 45.6167 | 20.0333 |
---|
128 | Opovo | 45.0514 | 20.4247 |
---|
129 | Rekovac | 43.8667 | 21.1333 |
---|
130 | Knic | 43.9167 | 20.7167 |
---|
131 | Titel | 45.2 | 20.3 |
---|
132 | Secanj | 45.3667 | 20.7722 |
---|
133 | Zabari | 44.3562 | 21.2143 |
---|
134 | Malo Crnice | 44.5667 | 21.2833 |
---|
135 | Srbobran | 45.5522 | 19.8017 |
---|
136 | Mali Idos | 45.7069 | 19.6644 |
---|
137 | Zitiste | 45.485 | 20.5497 |
---|
138 | Novi Knezevac | 46.05 | 20.1 |
---|
139 | Novi Becej | 45.6 | 20.1167 |
---|
140 | Golubac | 44.653 | 21.632 |
---|
141 | Nova Crnja | 45.6667 | 20.6 |
---|
142 | Majdanpek | 44.38 | 21.944 |
---|
143 | Trgoviste | 42.3514 | 22.0921 |
---|
144 | Zagubica | 44.1979 | 21.7902 |
---|
145 | Presevo | 42.3067 | 21.65 |
---|
146 | Bujanovac | 42.4667 | 21.7667 |
---|
147 | Batajnica | 44.9022 | 20.2814 |
---|
148 | Melenci | 45.5083 | 20.3169 |
---|
149 | Horgos | 46.1556 | 19.9725 |
---|
150 | Banatski Karlovac | 45.0472 | 21.0161 |
---|
151 | Debeljaca | 45.0711 | 20.6 |
---|
152 | Stara Moravica | 45.8689 | 19.4661 |
---|
127