United Republic of Tanzania
Facts and Flags
- Common English Name: Tanzania
- Official English Name: United Republic of Tanzania
- Common Arabic Name: تنزانيا
- Official Arabic Name: جمهورية تنزانيا الاتحادية
- Common Name in Native Language: Tanzania
- الاسم Official Name in Native Language: United Republic of Tanzania
- Top Level Domain: .tz
- ISO 3166-1 alpha-2: TZ
- ISO 3166-1 alpha-3: TZA
- ISO 3166-1 numeric: 834
- IOC: TAN
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Africa
- Subregion: Eastern Africa
- Area: 945087 km2
- Fifa Code: TAN
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇹🇿
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Dar es Salaam | -6.8 | 39.2833 |
---|
2 | Dodoma | -6.1835 | 35.746 |
---|
3 | Arusha | -3.3667 | 36.6833 |
---|
4 | Mwanza | -2.5167 | 32.9 |
---|
5 | Mbeya | -8.9 | 33.45 |
---|
6 | Tanga | -5.0667 | 39.1 |
---|
7 | Morogoro | -6.8242 | 37.6633 |
---|
8 | Zanzibar | -6.1667 | 39.2 |
---|
9 | Sumbawanga | -7.9667 | 31.6167 |
---|
10 | Moshi | -3.3349 | 37.3404 |
---|
11 | Kigoma | -4.8833 | 29.6333 |
---|
12 | Tabora | -5.0167 | 32.8 |
---|
13 | Tukuyu | -9.2583 | 33.6417 |
---|
14 | Iringa | -7.77 | 35.69 |
---|
15 | Shinyanga | -3.6619 | 33.4231 |
---|
16 | Bukoba | -1.3333 | 31.8167 |
---|
17 | Musoma | -1.5069 | 33.8042 |
---|
18 | Songea | -10.6833 | 35.65 |
---|
19 | Mtwara | -10.2736 | 40.1828 |
---|
20 | Mpanda | -6.3436 | 31.0694 |
---|
21 | Singida | -4.8186 | 34.7506 |
---|
22 | Chake Chake | -5.2395 | 39.77 |
---|
23 | Njombe | -9.3296 | 34.77 |
---|
24 | Lindi | -9.9969 | 39.7144 |
---|
25 | Kahama | -3.84 | 32.6 |
---|
26 | Babati | -4.2117 | 35.7475 |
---|
27 | Wete | -5.0567 | 39.7281 |
---|
28 | Nzega | -4.2169 | 33.1864 |
---|
29 | Kibaha | -6.7586 | 38.9289 |
---|
30 | Bububu | -6.1658 | 39.1992 |
---|
31 | Bariadi | -2.8 | 33.9833 |
---|
32 | Geita | -2.8714 | 32.2294 |
---|
33 | Mahonda | -5.9897 | 39.2519 |
---|
34 | Vwawa | -9.1081 | 32.9347 |
---|
35 | Koani | -6.1333 | 39.2833 |
---|
36 | Kilosa | -6.8396 | 36.99 |
---|
37 | Uvinza | -5.1036 | 30.3911 |
---|
38 | Ifakara | -8.1296 | 36.68 |
---|
39 | Korogwe | -5.1558 | 38.4503 |
---|
40 | Tunduma | -9.3 | 32.7667 |
---|
41 | Masasi | -10.7296 | 38.7999 |
---|
42 | Bagamoyo | -6.4333 | 38.9 |
---|
43 | Biharamulo | -2.6296 | 31.31 |
---|
44 | Kasulu | -4.5767 | 30.1025 |
---|
45 | Kibiti | -7.7296 | 38.95 |
---|
46 | Sikonge | -5.6295 | 32.77 |
---|
47 | Kakonko | -3.2796 | 30.96 |
---|
48 | Itigi | -5.6996 | 34.48 |
---|
49 | Mpwapwa | -6.35 | 36.4833 |
---|
50 | Ngara | -2.4695 | 30.65 |
---|
51 | Same | -4.0696 | 37.72 |
---|
52 | Mikumi | -7.3996 | 36.98 |
---|
53 | Karema | -6.8162 | 30.4333 |
---|
54 | Nyahanga | -2.3829 | 33.55 |
---|
55 | Mbulu | -3.8496 | 35.53 |
---|
56 | Kilindoni | -7.9163 | 39.65 |
---|
57 | Ngorongoro | -3.2496 | 35.52 |
---|
58 | Mbamba Bay | -11.2833 | 34.7667 |
---|
59 | Mkokotoni | -5.88 | 39.2731 |
---|
60 | Manyoni | -5.7796 | 34.9 |
---|
61 | Oldeani | -3.35 | 35.55 |
---|
62 | Kipili | -7.4329 | 30.6 |
---|
63 | Tunduru | -11.0896 | 37.37 |
---|
64 | Kanyato | -4.4565 | 30.2614 |
---|
187