Bolivarian Republic of Venezuela
Facts and Flags
- Common English Name: Venezuela
- Official English Name: Bolivarian Republic of Venezuela
- Common Arabic Name: فنزويلا
- Official Arabic Name: جمهورية فنزويلا البوليفارية
- Common Name in Native Language: Venezuela
- الاسم Official Name in Native Language: República Bolivariana de Venezuela
- Top Level Domain: .ve
- ISO 3166-1 alpha-2: VE
- ISO 3166-1 alpha-3: VEN
- ISO 3166-1 numeric: 862
- IOC: VEN
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Americas
- Subregion: South America
- Area: 916445 km2
- Fifa Code: VEN
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇻🇪
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Caracas | 10.5 | -66.9333 |
---|
2 | Maracaibo | 10.6333 | -71.6333 |
---|
3 | Valencia | 10.1667 | -68 |
---|
4 | Barquisimeto | 10.0678 | -69.3467 |
---|
5 | Ciudad Guayana | 8.3596 | -62.6517 |
---|
6 | Catia La Mar | 10.6038 | -67.0303 |
---|
7 | Ciudad Bolivar | 8.1167 | -63.55 |
---|
8 | Santa Teresa del Tuy | 10.2333 | -66.65 |
---|
9 | Maturin | 9.7457 | -63.1832 |
---|
10 | Barcelona | 10.1333 | -64.6833 |
---|
11 | Maracay | 10.2469 | -67.5958 |
---|
12 | Cumana | 10.45 | -64.1667 |
---|
13 | Cabimas | 10.4 | -71.4333 |
---|
14 | Puerto La Cruz | 10.2167 | -64.6167 |
---|
15 | Merida | 8.5833 | -71.1333 |
---|
16 | Punto Fijo | 11.7167 | -70.1833 |
---|
17 | San Cristobal | 7.7682 | -72.2322 |
---|
18 | Barinas | 8.6226 | -70.2075 |
---|
19 | Coro | 11.395 | -69.6816 |
---|
20 | Turmero | 10.2283 | -67.4753 |
---|
21 | Los Teques | 10.3411 | -67.0406 |
---|
22 | Baruta | 10.4335 | -66.8754 |
---|
23 | San Felipe | 10.3353 | -68.7458 |
---|
24 | Cua | 10.1667 | -66.8833 |
---|
25 | La Victoria | 10.2278 | -67.3336 |
---|
26 | El Tigre | 8.8858 | -64.2611 |
---|
27 | Guarenas | 10.4739 | -66.5383 |
---|
28 | Puerto Cabello | 10.4705 | -68.0296 |
---|
29 | La Guaira | 10.6 | -66.9331 |
---|
30 | Guacara | 10.2333 | -67.8833 |
---|
31 | Tocuyito | 10.0889 | -68.0922 |
---|
32 | Acarigua | 9.5597 | -69.2019 |
---|
33 | San Fernando | 7.894 | -67.473 |
---|
34 | Guanare | 9.0436 | -69.7489 |
---|
35 | Valera | 9.3206 | -70.6078 |
---|
36 | Araure | 9.5667 | -69.2167 |
---|
37 | Guatire | 10.4717 | -66.5406 |
---|
38 | San Diego | 10.2558 | -67.9539 |
---|
39 | Carupano | 10.6722 | -63.2403 |
---|
40 | Santa Rita | 10.2003 | -67.5514 |
---|
41 | Anaco | 9.4333 | -64.4667 |
---|
42 | Palo Negro | 10.16 | -67.5582 |
---|
43 | Ocumare del Tuy | 10.1136 | -66.7814 |
---|
44 | Villa de Cura | 10.0386 | -67.4894 |
---|
45 | Yaritagua | 10.0753 | -69.1283 |
---|
46 | Calabozo | 8.9219 | -67.4283 |
---|
47 | Los Guayos | 10.1833 | -67.9333 |
---|
48 | Tariba | 7.8167 | -72.2167 |
---|
49 | Guasdualito | 7.2467 | -70.7292 |
---|
50 | Cagua | 10.1875 | -67.4611 |
---|
51 | Porlamar | 10.9556 | -63.8478 |
---|
52 | Machiques | 10.0667 | -72.5667 |
---|
53 | Ciudad Ojeda | 10.2 | -71.3 |
---|
54 | San Carlos | 9.65 | -68.5833 |
---|
55 | Charallave | 10.2431 | -66.8622 |
---|
56 | La Asuncion | 11.0333 | -63.8628 |
---|
57 | Valle de La Pascua | 9.2033 | -66.0103 |
---|
58 | Santa Lucia | 10.2606 | -66.6639 |
---|
59 | Carora | 10.1692 | -70.0783 |
---|
60 | Quibor | 9.9281 | -69.5778 |
---|
61 | Socopo | 8.2322 | -70.8206 |
---|
62 | Tinaquillo | 9.9167 | -68.3 |
---|
63 | El Limon | 10.3003 | -67.6336 |
---|
64 | San Juan de los Morros | 9.901 | -67.354 |
---|
65 | Tucupita | 9.0575 | -62.0452 |
---|
66 | Puerto Ayacucho | 5.6631 | -67.6264 |
---|
67 | Lecherias | 10.1889 | -64.6951 |
---|
68 | Trujillo | 9.3658 | -70.4369 |
---|
69 | Rubio | 7.7 | -72.35 |
---|
70 | Cantaura | 9.3005 | -64.3564 |
---|
71 | La Grita | 8.1333 | -71.9833 |
---|
72 | Maiquetia | 10.5958 | -66.9772 |
---|
73 | San Carlos del Zulia | 9 | -71.95 |
---|
74 | Cabudare | 10.0331 | -69.2633 |
---|
75 | Caripito | 10.111 | -63.1048 |
---|
76 | Zaraza | 9.3394 | -65.3167 |
---|
77 | San Antonio del Tachira | 7.8145 | -72.4431 |
---|
78 | Upata | 8.0204 | -62.41 |
---|
79 | Sanare | 9.7822 | -69.7931 |
---|
80 | Santa Cruz de Los Taques | 11.8231 | -70.2535 |
---|
81 | El Tocuyo | 9.7822 | -69.7931 |
---|
82 | Altagracia de Orituco | 9.8504 | -66.38 |
---|
83 | Santa Rita | 10.5367 | -71.5108 |
---|
84 | Sabaneta | 8.7522 | -69.9325 |
---|
85 | Puerto Piritu | 10.0667 | -65.05 |
---|
86 | La Colonia Tovar | 10.4167 | -67.2833 |
---|
87 | Chaguaramas | 9.3385 | -66.2525 |
---|
88 | Tucacas | 10.7978 | -68.3175 |
---|
89 | Onoto | 9.5958 | -65.1897 |
---|
90 | San Jose de Aerocuar | 10.6014 | -63.3278 |
---|
91 | Uracoa | 8.9956 | -62.3521 |
---|
92 | Bruzual | 8.0494 | -69.3316 |
---|
93 | Mucuchies | 8.75 | -70.9167 |
---|
94 | Mapire | 7.7411 | -64.7107 |
---|
95 | El Dorado | 6.7167 | -61.6167 |
---|
96 | La Esmeralda | 3.1738 | -65.5466 |
---|
97 | El Manteco | 7.35 | -62.5453 |
---|
216