Socialist Republic of Vietnam
Facts and Flags
- Common English Name: Vietnam
- Official English Name: Socialist Republic of Vietnam
- Common Arabic Name: فيتنام
- Official Arabic Name: جمهورية فيتنام الاشتراكية
- Common Name in Native Language: Việt Nam
- الاسم Official Name in Native Language: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Top Level Domain: .vn
- ISO 3166-1 alpha-2: VN
- ISO 3166-1 alpha-3: VNM
- ISO 3166-1 numeric: 704
- IOC: VIE
- Independent: Yes
- Status: officially-assigned
- UN Member: Yes
- Region: Asia
- Subregion: South-Eastern Asia
- Area: 331212 km2
- Fifa Code: VIE
- Week starts on: monday
- Flag Code: 🇻🇳
Maps
View on Google MapsView on Open Street MapCities
# | City | Latitude | Longitude |
---|
1 | Ho Chi Minh City | 10.8167 | 106.6333 |
---|
2 | Hanoi | 21.0245 | 105.8412 |
---|
3 | Haiphong | 20.8 | 106.6667 |
---|
4 | Can Tho | 10.0333 | 105.7833 |
---|
5 | Bien Hoa | 10.9508 | 106.8221 |
---|
6 | Thu Duc | 10.7924 | 106.7518 |
---|
7 | Quang Ha | 16.06 | 108.25 |
---|
8 | Hue | 16.4637 | 107.5908 |
---|
9 | Bac Ninh | 21.1861 | 106.0763 |
---|
10 | Hai Duong | 20.9399 | 106.3309 |
---|
11 | Vinh | 18.6733 | 105.6922 |
---|
12 | Thanh Hoa | 19.8075 | 105.7764 |
---|
13 | Nha Trang | 12.2495 | 109.1908 |
---|
14 | Nam Dinh | 20.42 | 106.1683 |
---|
15 | Buon Ma Thuot | 12.6667 | 108.05 |
---|
16 | Thai Nguyen | 21.6 | 105.85 |
---|
17 | Vung Tau | 10.4042 | 107.1417 |
---|
18 | Ca Mau | 9.1833 | 105.15 |
---|
19 | Quy Nhon | 13.7696 | 109.2314 |
---|
20 | Soc Trang | 9.6 | 105.9719 |
---|
21 | Long Xuyen | 10.3686 | 105.4234 |
---|
22 | Viet Tri | 21.3136 | 105.3947 |
---|
23 | Thai Binh | 20.4461 | 106.3422 |
---|
24 | Quang Ngai | 15.1206 | 108.7922 |
---|
25 | Ap Da Loi | 11.9304 | 108.42 |
---|
26 | Rach Gia | 10.0125 | 105.0808 |
---|
27 | Thu Dau Mot | 11.0042 | 106.6583 |
---|
28 | Tuy Hoa | 13.0869 | 109.3086 |
---|
29 | Bac Lieu | 9.2833 | 105.7167 |
---|
30 | Sa Dec | 10.3105 | 105.7397 |
---|
31 | Phan Thiet | 10.9375 | 108.1583 |
---|
32 | Son Tay | 21.1382 | 105.505 |
---|
33 | Phan Rang-Thap Cham | 11.5643 | 108.9886 |
---|
34 | Ha Long | 20.9516 | 107.0852 |
---|
35 | Ha Tinh | 18.3431 | 105.9058 |
---|
36 | Dong Hoi | 17.4833 | 106.6 |
---|
37 | Chau Doc | 10.7 | 105.1167 |
---|
38 | Cam Pha | 21.0065 | 107.2726 |
---|
39 | Cao Lanh | 10.4603 | 105.6331 |
---|
40 | Lang Son | 21.8478 | 106.7578 |
---|
41 | Cam Ranh | 11.902 | 109.2207 |
---|
42 | Pleiku | 13.9715 | 108.0147 |
---|
43 | Tan An | 10.5322 | 106.4042 |
---|
44 | Tra Vinh | 9.9369 | 106.3411 |
---|
45 | Ninh Binh | 20.2581 | 105.9797 |
---|
46 | My Tho | 10.3543 | 106.364 |
---|
47 | Tay Ninh | 11.3131 | 106.0963 |
---|
48 | Cam Ranh | 11.9136 | 109.1369 |
---|
49 | Hoi An | 15.8777 | 108.3327 |
---|
50 | Hoa Binh | 20.8175 | 105.3375 |
---|
51 | Vinh Long | 10.255 | 105.9753 |
---|
52 | Mang La | 14.3838 | 107.9833 |
---|
53 | Yen Bai | 21.7325 | 104.9064 |
---|
54 | Vi Thanh | 9.7833 | 105.4708 |
---|
55 | Lao Cai | 22.4194 | 103.995 |
---|
56 | Ben Tre | 10.2333 | 106.3833 |
---|
57 | Bac Giang | 21.2731 | 106.1947 |
---|
58 | Cao Bang | 22.6731 | 106.25 |
---|
59 | Tuyen Quang | 21.8281 | 105.2156 |
---|
60 | Ha Giang | 22.8233 | 104.9836 |
---|
61 | Bac Kan | 22.1514 | 105.8377 |
---|
62 | Son La | 21.327 | 103.9141 |
---|
63 | Dong Ha | 16.8056 | 107.0906 |
---|
64 | Da Nang | 16.0748 | 108.224 |
---|
65 | Hung Yen | 20.6464 | 106.0511 |
---|
66 | Phu Ly | 20.5453 | 105.9122 |
---|
67 | Vinh Yen | 21.31 | 105.5967 |
---|
68 | Tam Ky | 15.5667 | 108.4833 |
---|
69 | Dien Bien Phu | 21.3924 | 103.016 |
---|
70 | Lai Chau | 22.3991 | 103.4393 |
---|
71 | Dong Xoai | 11.5349 | 106.8832 |
---|
72 | Da Lat | 11.9359 | 108.4429 |
---|
73 | Kon Tum | 14.3544 | 108.0075 |
---|
74 | Gia Nghia | 12.0042 | 107.6907 |
---|
75 | Di An | 10.8927 | 106.7634 |
---|
76 | Quang Tri | 16.7504 | 107.2 |
---|
77 | Phu Quoc | 10.2289 | 103.9572 |
---|
78 | Ha Tien | 10.3831 | 104.4875 |
---|
79 | Binh Long | 11.6504 | 106.6 |
---|
80 | Luan Chau | 21.74 | 103.343 |
---|
240