العمر | الوزن | إستهلاك العلف |
---|---|---|
0 | 43 | 0 |
1 | 61 | 13 |
2 | 79 | 17 |
3 | 99 | 21 |
4 | 122 | 24 |
5 | 148 | 28 |
6 | 176 | 32 |
7 | 208 | 36 |
8 | 242 | 40 |
9 | 280 | 45 |
10 | 321 | 49 |
11 | 366 | 54 |
12 | 414 | 58 |
13 | 465 | 63 |
14 | 519 | 69 |
15 | 576 | 74 |
16 | 637 | 79 |
17 | 701 | 85 |
18 | 768 | 90 |
19 | 837 | 96 |
20 | 910 | 102 |
21 | 985 | 108 |
22 | 1062 | 114 |
23 | 1142 | 120 |
24 | 1225 | 125 |
25 | 1309 | 131 |
26 | 1395 | 137 |
27 | 1483 | 143 |
28 | 1573 | 149 |
29 | 1664 | 154 |
30 | 1757 | 160 |
31 | 1851 | 165 |
32 | 1946 | 170 |
33 | 2041 | 175 |
34 | 2138 | 180 |
35 | 2235 | 185 |
36 | 2332 | 189 |
37 | 2430 | 194 |
38 | 2527 | 198 |
39 | 2625 | 202 |
40 | 2723 | 206 |
41 | 2821 | 209 |
42 | 2918 | 213 |
هذه الأداة تقوم بحساب توزيع العلف اللذي يجب أن يستهلكه القطيع من الأنواع الثلاث: علف بادئ, علف نامي و علف ناهي
الأرقام الواردة في هذا الجدول محسوبة بالغرام
علف بادئ | علف نامي | علف ناهي |
---|---|---|
450 | 1000 | 1550 |