K20 (بوتاسيوم) | P2O2 (فسفور) | N (نيتروجين) |
400 | 100-120 | 250 |
K20 (بوتاسيوم) | P2O2 (فسفور) | N (نيتروجين) |
160 | 120 | 70 |
K20 (بوتاسيوم) | P2O2 (فسفور) | N (نيتروجين) |
115-140 | - | 170-180 |
K20 (بوتاسيوم) | P2O2 (فسفور) | N (نيتروجين) |
115-140 | - | 30-40 |
الموقع الزراعي العربي الأول من نوعه و شموليته ويتم إدارته من قبل المهندس الزراعي عبدالناصر الغزاوي و مجموعة متميزة من المهندسين الزراعيين الأردنيين.
آحدث سبعة مقالات تم إضافتها مؤخرا لقاعدة بياناتنا
أكثر المقالات اللتي أعجبت زوار الموقع