التاريخ | الحرارة الدنيا | الحرارة العظمى | خطر الصقيع | خطر الذبول |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | -3.8 | 13.5 | صقيع شديد | لا يوجد |
2023-12-01 | 0.8 | 10.8 | صقيع معتدل | لا يوجد |
2023-12-02 | 5.2 | 15.7 | صقيع خفيف | لا يوجد |
2023-12-03 | 11.1 | 15.5 | لا يوجد | لا يوجد |
2023-12-04 | 5.3 | 14.9 | صقيع خفيف | لا يوجد |
2023-12-05 | 3.2 | 8.9 | صقيع معتدل | لا يوجد |
2023-12-06 | 2.5 | 5.2 | صقيع معتدل | لا يوجد |
نقوم بجمع بيانات الأقمار الإصطناعية وتحليلها وتحليلها باستخدام خوارزميات متقدمة طورناها في البستنجي والراعي لعرض الحالة الجوية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المختلفة ليتمكن المزراعين من حماية محاصيلهم قبل وقوع الأخطار او فور وقوعها ليكون لهم نسبة اكبر في حماية محاصيلهم.
آحدث سبعة مقالات تم إضافتها مؤخرا لقاعدة بياناتنا
أكثر المقالات اللتي أعجبت زوار الموقع