التاريخ | الحرارة الدنيا | الحرارة العظمى | خطر الصقيع | خطر الذبول |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 13.1 | 28.9 | لا يوجد | لا يوجد |
2024-09-12 | 14.9 | 27.9 | لا يوجد | لا يوجد |
2024-09-13 | 15.8 | 27.8 | لا يوجد | لا يوجد |
2024-09-14 | 15.4 | 28.5 | لا يوجد | لا يوجد |
2024-09-15 | 14.9 | 27.9 | لا يوجد | لا يوجد |
2024-09-16 | 14.8 | 26.8 | لا يوجد | لا يوجد |
2024-09-17 | 17.8 | 21.9 | لا يوجد | لا يوجد |
نقوم بجمع بيانات الأقمار الإصطناعية وتحليلها وتحليلها باستخدام خوارزميات متقدمة طورناها في البستنجي والراعي لعرض الحالة الجوية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المختلفة ليتمكن المزراعين من حماية محاصيلهم قبل وقوع الأخطار او فور وقوعها ليكون لهم نسبة اكبر في حماية محاصيلهم.
آحدث سبعة مقالات تم إضافتها مؤخرا لقاعدة بياناتنا
أكثر المقالات اللتي أعجبت زوار الموقع