المحصول من الى
خيار15 - 4 - 202319 - 9 - 2023
باميا11 - 5 - 202316 - 9 - 2023
البندورة16 - 4 - 202312 - 9 - 2023
ريحان18 - 5 - 202315 - 9 - 2023
شمام21 - 3 - 202313 - 9 - 2023
قرع صيفي14 - 7 - 202324 - 8 - 2023
البطاطا الحلوة20 - 3 - 202317 - 8 - 2023
القرع25 - 3 - 202317 - 8 - 2023
فليفلة حلوة15 - 4 - 202316 - 9 - 2023
الباذنجان13 - 4 - 202315 - 9 - 2023
الذرة الصفراء16 - 4 - 202312 - 9 - 2023
البطيخ11 - 4 - 202313 - 9 - 2023
فاصولياء شائعة21 - 4 - 202316 - 9 - 2023
فول سوداني19 - 3 - 202314 - 7 - 2023
عباد الشمس14 - 3 - 202318 - 9 - 2023
الكوسا18 - 6 - 202312 - 8 - 2023
حبوة المكسيك19 - 4 - 202316 - 8 - 2023
سالف العروس22 - 3 - 202314 - 9 - 2023
بازيلاء بيضاء20 - 5 - 202326 - 7 - 2023
الارز15 - 3 - 202318 - 8 - 2023
الذرة16 - 4 - 202312 - 9 - 2023
الدخن20 - 3 - 202314 - 9 - 2023
الدخن اللؤلؤي16 - 6 - 202312 - 8 - 2023
فول سوداني27 - 5 - 20232 - 7 - 2023
الشمندر السكري17 - 5 - 202312 - 7 - 2023
القطن13 - 3 - 202316 - 7 - 2023
البطاطا20 - 3 - 202313 - 9 - 2023
فجل الخيل الريفي17 - 2 - 202314 - 8 - 2023
السبانخ النيوزلندية15 - 4 - 202319 - 9 - 2023
فاصولياء ليما12 - 4 - 202315 - 9 - 2023
فاصوليا خضراء12 - 4 - 202315 - 9 - 2023
حنطة السودان12 - 3 - 202316 - 8 - 2023
الصويا16 - 4 - 202318 - 9 - 2023
فاصوليا خضراء16 - 4 - 202318 - 9 - 2023
فلفل الهلابينو12 - 4 - 202315 - 9 - 2023
قرع بلوطي20 - 3 - 202313 - 9 - 2023
الستيڤيا السكرية14 - 4 - 202314 - 10 - 2023
نعنع15 - 3 - 202311 - 9 - 2023
الزعتر20 - 3 - 202314 - 9 - 2023
الفلفل15 - 4 - 202316 - 9 - 2023
الفاصولياء الصينية الطويلة21 - 3 - 202313 - 9 - 2023
خس مانوا14 - 4 - 202316 - 9 - 2023
الحماض البستاني21 - 4 - 202316 - 9 - 2023
الفاصولياء المتسلقة12 - 4 - 202319 - 9 - 2023
نظام تحديد المواسم الزراعية

يعتمد تحديد موسم زراعة النباتات على عدة عوامل اهمها:

  • درجة حرارة التربة
  • درجة حرارة الجو نهارا
  • درجة حرارا الجو ليلا
  • عدد ساعات الاضاءة
  • نوع النبات
  • درجة رطوبة التربة
  • الموقع الجغرافي
تختلف قيم هذه العوامل من منطقة الى منطقة وحتى في المكان نفسه من ساعه الى اخرى. نقوم في البستنجي والراعي بتحليل بيانات الطقس المتوفرة من الاقمار الاصطناعية ومحطات الرصد الجوي المختلفة حول العالم لتحديد الموعد المناسب لزراعة كل نوع من انواع المحاصيل على مستوى كل مدينة في الوطن العربي وتحديثها باستمرار.