المحصول | من | الى |
---|---|---|
خيار | 14 - 4 - 2023 | 19 - 9 - 2023 |
باميا | 16 - 5 - 2023 | 13 - 9 - 2023 |
البندورة | 17 - 4 - 2023 | 12 - 9 - 2023 |
ريحان | 15 - 5 - 2023 | 17 - 9 - 2023 |
شمام | 19 - 3 - 2023 | 11 - 9 - 2023 |
قرع صيفي | 13 - 6 - 2023 | 27 - 7 - 2023 |
البطاطا الحلوة | 18 - 3 - 2023 | 14 - 9 - 2023 |
القرع | 22 - 3 - 2023 | 12 - 9 - 2023 |
فليفلة حلوة | 13 - 4 - 2023 | 14 - 9 - 2023 |
الباذنجان | 14 - 4 - 2023 | 16 - 9 - 2023 |
الذرة الصفراء | 17 - 4 - 2023 | 12 - 9 - 2023 |
البطيخ | 12 - 4 - 2023 | 14 - 9 - 2023 |
فاصولياء شائعة | 20 - 4 - 2023 | 16 - 9 - 2023 |
فول سوداني | 20 - 3 - 2023 | 14 - 7 - 2023 |
عباد الشمس | 14 - 3 - 2023 | 17 - 9 - 2023 |
الكوسا | 19 - 6 - 2023 | 10 - 8 - 2023 |
حبوة المكسيك | 19 - 4 - 2023 | 16 - 8 - 2023 |
سالف العروس | 19 - 3 - 2023 | 15 - 9 - 2023 |
بازيلاء بيضاء | 17 - 5 - 2023 | 24 - 7 - 2023 |
الارز | 13 - 3 - 2023 | 20 - 8 - 2023 |
الذرة | 17 - 4 - 2023 | 12 - 9 - 2023 |
الدخن | 24 - 3 - 2023 | 12 - 9 - 2023 |
الدخن اللؤلؤي | 16 - 6 - 2023 | 17 - 8 - 2023 |
فول سوداني | 12 - 5 - 2023 | 10 - 7 - 2023 |
الشمندر السكري | 15 - 5 - 2023 | 23 - 7 - 2023 |
القطن | 13 - 2 - 2023 | 16 - 7 - 2023 |
البطاطا | 24 - 3 - 2023 | 13 - 9 - 2023 |
فجل الخيل الريفي | 20 - 2 - 2023 | 9 - 8 - 2023 |
السبانخ النيوزلندية | 14 - 4 - 2023 | 19 - 9 - 2023 |
فاصولياء ليما | 10 - 4 - 2023 | 16 - 9 - 2023 |
فاصوليا خضراء | 13 - 4 - 2023 | 9 - 10 - 2023 |
حنطة السودان | 13 - 3 - 2023 | 20 - 8 - 2023 |
الصويا | 17 - 4 - 2023 | 18 - 9 - 2023 |
فاصوليا خضراء | 13 - 4 - 2023 | 19 - 9 - 2023 |
فلفل الهلابينو | 10 - 4 - 2023 | 16 - 9 - 2023 |
قرع بلوطي | 24 - 3 - 2023 | 13 - 9 - 2023 |
الستيڤيا السكرية | 12 - 4 - 2023 | 14 - 10 - 2023 |
نعنع | 15 - 3 - 2023 | 12 - 9 - 2023 |
الزعتر | 24 - 3 - 2023 | 12 - 9 - 2023 |
الفلفل | 13 - 4 - 2023 | 14 - 9 - 2023 |
الفاصولياء الصينية الطويلة | 19 - 3 - 2023 | 11 - 9 - 2023 |
خس مانوا | 13 - 4 - 2023 | 19 - 9 - 2023 |
الحماض البستاني | 19 - 4 - 2023 | 19 - 9 - 2023 |
الفاصولياء المتسلقة | 14 - 4 - 2023 | 23 - 9 - 2023 |
يعتمد تحديد موسم زراعة النباتات على عدة عوامل اهمها:
آحدث سبعة مقالات تم إضافتها مؤخرا لقاعدة بياناتنا
أكثر المقالات اللتي أعجبت زوار الموقع