المحصول من الى
خيار14 - 4 - 202319 - 9 - 2023
باميا16 - 5 - 202313 - 9 - 2023
البندورة17 - 4 - 202312 - 9 - 2023
ريحان15 - 5 - 202317 - 9 - 2023
شمام19 - 3 - 202311 - 9 - 2023
قرع صيفي13 - 6 - 202327 - 7 - 2023
البطاطا الحلوة18 - 3 - 202314 - 9 - 2023
القرع22 - 3 - 202312 - 9 - 2023
فليفلة حلوة13 - 4 - 202314 - 9 - 2023
الباذنجان14 - 4 - 202316 - 9 - 2023
الذرة الصفراء17 - 4 - 202312 - 9 - 2023
البطيخ12 - 4 - 202314 - 9 - 2023
فاصولياء شائعة20 - 4 - 202316 - 9 - 2023
فول سوداني20 - 3 - 202314 - 7 - 2023
عباد الشمس14 - 3 - 202317 - 9 - 2023
الكوسا19 - 6 - 202310 - 8 - 2023
حبوة المكسيك19 - 4 - 202316 - 8 - 2023
سالف العروس19 - 3 - 202315 - 9 - 2023
بازيلاء بيضاء17 - 5 - 202324 - 7 - 2023
الارز13 - 3 - 202320 - 8 - 2023
الذرة17 - 4 - 202312 - 9 - 2023
الدخن24 - 3 - 202312 - 9 - 2023
الدخن اللؤلؤي16 - 6 - 202317 - 8 - 2023
فول سوداني12 - 5 - 202310 - 7 - 2023
الشمندر السكري15 - 5 - 202323 - 7 - 2023
القطن13 - 2 - 202316 - 7 - 2023
البطاطا24 - 3 - 202313 - 9 - 2023
فجل الخيل الريفي20 - 2 - 20239 - 8 - 2023
السبانخ النيوزلندية14 - 4 - 202319 - 9 - 2023
فاصولياء ليما10 - 4 - 202316 - 9 - 2023
فاصوليا خضراء13 - 4 - 20239 - 10 - 2023
حنطة السودان13 - 3 - 202320 - 8 - 2023
الصويا17 - 4 - 202318 - 9 - 2023
فاصوليا خضراء13 - 4 - 202319 - 9 - 2023
فلفل الهلابينو10 - 4 - 202316 - 9 - 2023
قرع بلوطي24 - 3 - 202313 - 9 - 2023
الستيڤيا السكرية12 - 4 - 202314 - 10 - 2023
نعنع15 - 3 - 202312 - 9 - 2023
الزعتر24 - 3 - 202312 - 9 - 2023
الفلفل13 - 4 - 202314 - 9 - 2023
الفاصولياء الصينية الطويلة19 - 3 - 202311 - 9 - 2023
خس مانوا13 - 4 - 202319 - 9 - 2023
الحماض البستاني19 - 4 - 202319 - 9 - 2023
الفاصولياء المتسلقة14 - 4 - 202323 - 9 - 2023
نظام تحديد المواسم الزراعية

يعتمد تحديد موسم زراعة النباتات على عدة عوامل اهمها:

  • درجة حرارة التربة
  • درجة حرارة الجو نهارا
  • درجة حرارا الجو ليلا
  • عدد ساعات الاضاءة
  • نوع النبات
  • درجة رطوبة التربة
  • الموقع الجغرافي
تختلف قيم هذه العوامل من منطقة الى منطقة وحتى في المكان نفسه من ساعه الى اخرى. نقوم في البستنجي والراعي بتحليل بيانات الطقس المتوفرة من الاقمار الاصطناعية ومحطات الرصد الجوي المختلفة حول العالم لتحديد الموعد المناسب لزراعة كل نوع من انواع المحاصيل على مستوى كل مدينة في الوطن العربي وتحديثها باستمرار.