المحصول من الى
خيار16 - 4 - 202317 - 9 - 2023
باميا17 - 4 - 202312 - 9 - 2023
البندورة18 - 4 - 202314 - 9 - 2023
ريحان14 - 5 - 202314 - 9 - 2023
فلفل حار14 - 6 - 202321 - 7 - 2023
شمام20 - 3 - 202312 - 9 - 2023
قرع صيفي9 - 6 - 202316 - 8 - 2023
البطاطا الحلوة20 - 3 - 202315 - 9 - 2023
القرع21 - 3 - 202316 - 9 - 2023
فليفلة حلوة15 - 4 - 202316 - 9 - 2023
الباذنجان12 - 4 - 202316 - 9 - 2023
الذرة الصفراء18 - 4 - 202314 - 9 - 2023
البطيخ11 - 4 - 202315 - 9 - 2023
فاصولياء شائعة19 - 4 - 202319 - 9 - 2023
فول سوداني18 - 3 - 202316 - 7 - 2023
عباد الشمس14 - 3 - 202316 - 9 - 2023
الكوسا17 - 6 - 202314 - 8 - 2023
حبوة المكسيك18 - 4 - 202318 - 8 - 2023
سالف العروس18 - 3 - 202315 - 9 - 2023
بازيلاء بيضاء16 - 5 - 202318 - 8 - 2023
الارز12 - 3 - 202320 - 8 - 2023
الذرة18 - 4 - 202314 - 9 - 2023
الدخن22 - 3 - 202312 - 9 - 2023
الدخن اللؤلؤي15 - 6 - 202317 - 8 - 2023
فول سوداني21 - 5 - 202320 - 7 - 2023
الشمندر السكري17 - 5 - 202311 - 7 - 2023
القطن15 - 2 - 202318 - 7 - 2023
الجوت 12 - 5 - 202314 - 6 - 2023
البطاطا22 - 3 - 202314 - 9 - 2023
فجل الخيل الريفي19 - 2 - 202313 - 8 - 2023
السبانخ النيوزلندية16 - 4 - 202317 - 9 - 2023
فاصولياء ليما9 - 4 - 202317 - 9 - 2023
فاصوليا خضراء9 - 4 - 202313 - 10 - 2023
حنطة السودان11 - 3 - 202318 - 8 - 2023
الصويا15 - 4 - 202316 - 9 - 2023
فاصوليا خضراء15 - 4 - 202320 - 9 - 2023
فلفل الهلابينو9 - 4 - 202317 - 9 - 2023
قرع بلوطي22 - 3 - 202314 - 9 - 2023
الستيڤيا السكرية15 - 4 - 202317 - 10 - 2023
نعنع14 - 3 - 202313 - 9 - 2023
الزعتر22 - 3 - 202312 - 9 - 2023
الفلفل15 - 4 - 202316 - 9 - 2023
الفاصولياء الصينية الطويلة20 - 3 - 202312 - 9 - 2023
خس مانوا12 - 4 - 202314 - 9 - 2023
الحماض البستاني17 - 4 - 202315 - 9 - 2023
الفاصولياء المتسلقة12 - 4 - 202320 - 9 - 2023
نظام تحديد المواسم الزراعية

يعتمد تحديد موسم زراعة النباتات على عدة عوامل اهمها:

  • درجة حرارة التربة
  • درجة حرارة الجو نهارا
  • درجة حرارا الجو ليلا
  • عدد ساعات الاضاءة
  • نوع النبات
  • درجة رطوبة التربة
  • الموقع الجغرافي
تختلف قيم هذه العوامل من منطقة الى منطقة وحتى في المكان نفسه من ساعه الى اخرى. نقوم في البستنجي والراعي بتحليل بيانات الطقس المتوفرة من الاقمار الاصطناعية ومحطات الرصد الجوي المختلفة حول العالم لتحديد الموعد المناسب لزراعة كل نوع من انواع المحاصيل على مستوى كل مدينة في الوطن العربي وتحديثها باستمرار.