المحصول | من | الى |
---|---|---|
خيار | 19 - 2 - 2023 | 15 - 11 - 2023 |
باميا | 20 - 2 - 2023 | 22 - 10 - 2023 |
البندورة | 18 - 2 - 2023 | 24 - 10 - 2023 |
ريحان | 14 - 2 - 2023 | 20 - 11 - 2023 |
القرع المر | 15 - 3 - 2023 | 13 - 9 - 2023 |
فلفل حار | 18 - 3 - 2023 | 23 - 9 - 2023 |
شمام كوز العسل | 18 - 3 - 2023 | 13 - 9 - 2023 |
شمام | 16 - 1 - 2023 | 15 - 11 - 2023 |
قرع صيفي | 18 - 3 - 2023 | 13 - 10 - 2023 |
البطاطا الحلوة | 13 - 1 - 2023 | 21 - 10 - 2023 |
القرع | 16 - 1 - 2023 | 20 - 10 - 2023 |
فليفلة حلوة | 16 - 2 - 2023 | 19 - 10 - 2023 |
الباذنجان | 14 - 1 - 2023 | 11 - 11 - 2023 |
الذرة الصفراء | 18 - 2 - 2023 | 24 - 10 - 2023 |
البطيخ | 12 - 1 - 2023 | 25 - 10 - 2023 |
فاصولياء شائعة | 17 - 2 - 2023 | 24 - 10 - 2023 |
فول سوداني | 16 - 1 - 2023 | 14 - 9 - 2023 |
عباد الشمس | 1 - 1 - 2023 | 31 - 12 - 2023 |
الكوسا | 17 - 3 - 2023 | 11 - 10 - 2023 |
حبوة المكسيك | 16 - 2 - 2023 | 9 - 10 - 2023 |
سالف العروس | 15 - 1 - 2023 | 18 - 10 - 2023 |
بازيلاء بيضاء | 12 - 3 - 2023 | 18 - 9 - 2023 |
الارز | 14 - 12 - 2023 | 20 - 10 - 2023 |
الذرة | 18 - 2 - 2023 | 24 - 10 - 2023 |
الدخن | 16 - 1 - 2023 | 17 - 10 - 2023 |
الدخن اللؤلؤي | 17 - 3 - 2023 | 13 - 10 - 2023 |
فول سوداني | 16 - 2 - 2023 | 10 - 9 - 2023 |
الشمندر السكري | 18 - 2 - 2023 | 18 - 9 - 2023 |
القطن | 1 - 1 - 2023 | 31 - 12 - 2023 |
الجوت | 13 - 2 - 2023 | 21 - 8 - 2023 |
البطاطا | 16 - 1 - 2023 | 26 - 10 - 2023 |
فجل الخيل الريفي | 1 - 1 - 2023 | 31 - 12 - 2023 |
السبانخ النيوزلندية | 19 - 2 - 2023 | 15 - 11 - 2023 |
فاصولياء ليما | 14 - 1 - 2023 | 14 - 11 - 2023 |
فاصوليا خضراء | 16 - 1 - 2023 | 12 - 11 - 2023 |
حنطة السودان | 12 - 12 - 2023 | 19 - 10 - 2023 |
الصويا | 18 - 2 - 2023 | 12 - 11 - 2023 |
فاصوليا خضراء | 18 - 1 - 2023 | 14 - 11 - 2023 |
فلفل الهلابينو | 14 - 1 - 2023 | 14 - 11 - 2023 |
قرع بلوطي | 16 - 1 - 2023 | 26 - 10 - 2023 |
الستيڤيا السكرية | 15 - 1 - 2023 | 17 - 11 - 2023 |
نعنع | 16 - 12 - 2023 | 18 - 11 - 2023 |
الزعتر | 16 - 1 - 2023 | 17 - 10 - 2023 |
الفلفل | 16 - 2 - 2023 | 19 - 10 - 2023 |
الفاصولياء الصينية الطويلة | 16 - 1 - 2023 | 15 - 11 - 2023 |
خس مانوا | 15 - 1 - 2023 | 10 - 11 - 2023 |
الحماض البستاني | 17 - 2 - 2023 | 12 - 11 - 2023 |
الفاصولياء المتسلقة | 12 - 1 - 2023 | 11 - 11 - 2023 |
يعتمد تحديد موسم زراعة النباتات على عدة عوامل اهمها:
آحدث سبعة مقالات تم إضافتها مؤخرا لقاعدة بياناتنا
أكثر المقالات اللتي أعجبت زوار الموقع