المحصول | من | الى |
---|---|---|
خيار | 17 - 2 - 2023 | 25 - 10 - 2023 |
باميا | 12 - 3 - 2023 | 12 - 10 - 2023 |
البندورة | 20 - 2 - 2023 | 14 - 10 - 2023 |
ريحان | 22 - 3 - 2023 | 19 - 10 - 2023 |
القرع المر | 21 - 3 - 2023 | 21 - 8 - 2023 |
فلفل حار | 17 - 3 - 2023 | 12 - 9 - 2023 |
شمام كوز العسل | 21 - 3 - 2023 | 18 - 8 - 2023 |
شمام | 14 - 1 - 2023 | 19 - 10 - 2023 |
قرع صيفي | 18 - 3 - 2023 | 21 - 9 - 2023 |
البطاطا الحلوة | 19 - 1 - 2023 | 8 - 10 - 2023 |
القرع | 15 - 1 - 2023 | 9 - 10 - 2023 |
فليفلة حلوة | 18 - 2 - 2023 | 18 - 10 - 2023 |
الباذنجان | 16 - 2 - 2023 | 23 - 10 - 2023 |
الذرة الصفراء | 20 - 2 - 2023 | 14 - 10 - 2023 |
البطيخ | 17 - 2 - 2023 | 15 - 10 - 2023 |
فاصولياء شائعة | 11 - 3 - 2023 | 18 - 10 - 2023 |
فول سوداني | 14 - 1 - 2023 | 19 - 8 - 2023 |
عباد الشمس | 16 - 1 - 2023 | 12 - 11 - 2023 |
الكوسا | 20 - 3 - 2023 | 12 - 10 - 2023 |
حبوة المكسيك | 17 - 2 - 2023 | 15 - 10 - 2023 |
سالف العروس | 17 - 1 - 2023 | 17 - 10 - 2023 |
بازيلاء بيضاء | 15 - 3 - 2023 | 20 - 9 - 2023 |
الارز | 13 - 1 - 2023 | 9 - 10 - 2023 |
الذرة | 20 - 2 - 2023 | 14 - 10 - 2023 |
الدخن | 16 - 1 - 2023 | 19 - 10 - 2023 |
الدخن اللؤلؤي | 18 - 3 - 2023 | 13 - 10 - 2023 |
فول سوداني | 13 - 3 - 2023 | 18 - 8 - 2023 |
الشمندر السكري | 12 - 3 - 2023 | 10 - 9 - 2023 |
القطن | 20 - 12 - 2023 | 10 - 9 - 2023 |
الجوت | 18 - 2 - 2023 | 18 - 8 - 2023 |
البطاطا | 15 - 1 - 2023 | 15 - 10 - 2023 |
فجل الخيل الريفي | 21 - 12 - 2023 | 23 - 9 - 2023 |
السبانخ النيوزلندية | 17 - 2 - 2023 | 25 - 10 - 2023 |
فاصولياء ليما | 13 - 2 - 2023 | 22 - 10 - 2023 |
فاصوليا خضراء | 17 - 2 - 2023 | 11 - 11 - 2023 |
حنطة السودان | 12 - 1 - 2023 | 8 - 10 - 2023 |
الصويا | 14 - 2 - 2023 | 24 - 10 - 2023 |
فاصوليا خضراء | 16 - 2 - 2023 | 21 - 10 - 2023 |
فلفل الهلابينو | 13 - 2 - 2023 | 22 - 10 - 2023 |
قرع بلوطي | 15 - 1 - 2023 | 15 - 10 - 2023 |
الستيڤيا السكرية | 14 - 2 - 2023 | 10 - 11 - 2023 |
نعنع | 16 - 1 - 2023 | 18 - 10 - 2023 |
الزعتر | 16 - 1 - 2023 | 19 - 10 - 2023 |
الفلفل | 18 - 2 - 2023 | 18 - 10 - 2023 |
الفاصولياء الصينية الطويلة | 14 - 1 - 2023 | 19 - 10 - 2023 |
خس مانوا | 14 - 2 - 2023 | 18 - 10 - 2023 |
الحماض البستاني | 14 - 2 - 2023 | 15 - 10 - 2023 |
الفاصولياء المتسلقة | 17 - 2 - 2023 | 22 - 10 - 2023 |
يعتمد تحديد موسم زراعة النباتات على عدة عوامل اهمها:
آحدث سبعة مقالات تم إضافتها مؤخرا لقاعدة بياناتنا
أكثر المقالات اللتي أعجبت زوار الموقع